Campeonato Nacional Individual 2017


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Rui Garcia, MC Portugal

Categoria: Homens
Ranking: 4

E1 E2 E3 E4 E5 B6 B7 B8 B9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18
11/1/11 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
22/2/23 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1
33/3/31 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
44/4/41 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
55/5/51 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
66/6/62 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2
77/7/71 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2
88/8/84 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
99/9/91 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1010/10/101 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1111/11/111 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
1212/12/122 1 1 6 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
1313/13/131 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
1414/14/141 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1
1515/15/151 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1616/16/161 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 5 1 4 2 2 2 2
1717/17/172 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
1818/18/181 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

Soma 26 20 22 30 23 32 29 30 28 25 26 24 20 25 32 34 31 33
Média Eternit: 24,1   Média Beton: 31,1   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 241   Resultado Beton: 249   Resultado Felt: 0   Resultado total: 490


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos