Campeonato Nacional Individual 2017

Actualizado: 2017-06-11   16:56

CAMPEÕES NACIONAIS 2017

Homens - João Nabais (MC Portugal)
Senhoras - Fernanda Costa (CM Porto)
Seniores Masculinos - Armindo Costa (CM Porto)
Veteranos Masculinos - Joaquim Cunha (CM Porto)
Juvenis Masculinos - Rui Dias (Vizelgolfe)
Juniores Masculinos - Tiago Bastos (Vizelgolfe)


1ª Jornada - Foz - 19/02/2017
2ª Jornada - Vizela - 12/03/2017
3ª Jornada - Portel - 14/05/2017
4ª Jornada - Costa Nova - 11/06/2017

Resultado


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 B6 B7 B8 B9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CM Porto 26 30 31 27 25 28 37 31 30 24 32 22 27 25 38 36 35 42 26,9 34,6 0,0 269 277 0 24 546
2 Cristina Fernandes Individual 33 29 27 34 33 38 30 27 27 29 28 28 28 26 36 35 36 32 29,5 32,6 0,0 295 261 0 19 556
3 Inês Fontes CM Porto 26 29 26 30 28 37 36 32 27 25 33 27 31 29 34 35 36 41 28,4 34,8 0,0 284 278 0 22 562
4 Sofia Santos CM Porto 29 25 29 32 34 30 34 34 31 30 32 30 26 27 34 36 39 34 29,4 34,0 0,0 294 272 0 18 566
5 Juventina Silva CM Porto 33 29 26 28 35 31 33 42 34 31 27 29 27 31 30 34 40 34 29,6 34,8 0,0 296 278 0 21 574
6 Filomena Mendes Vizelgolfe 38 37 31 29 31 28 32 33 28 25 29 28 34 29 36 41 37 39 31,1 34,3 0,0 311 274 0 26 585
7 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 28 35 36 32 32 36 36 33 29 32 28 33 26 31 31 35 36 38 31,3 34,3 0,0 313 274 0 19 587
8 Sónia Fontes CM Porto 30 28 27 38 27 36 33 35 40 32 26 37 30 28 37 41 36 34 30,3 36,5 0,0 303 292 0 20 595
9 Gracinda Silva CM Porto 29 29 35 33 34 38 43 32 37 31 26 23 28 30 32 39 38 41 29,8 37,5 0,0 298 300 0 23 598
10 Fernanda Manso ADA Portel 35 40 39 33 39 32 35 35 36 31 32 29 40 31 44 38 40 36 34,9 37,0 0,0 349 296 0 23 645
11 Beatriz Oliveira CM Costa Nova 40 33 39 40 39 33 36 39 43 35 38 32 27 37 38 35 37 32 36,0 36,6 0,0 360 293 0 24 653
12 Isabel Pedrosa CM Porto 43 49 43 36 38 43 42 35 40 42 38 42 52 45 39 38 47 38 42,8 40,3 0,0 428 322 0 28 750
13 Emilia Alves MC Lamego 50 38 42 41 38 48 45 43 43 37 38 39 35 43 45 47 36 44 40,1 43,9 0,0 401 351 0 27 752
14 Luisa Guerreiro ADA Portel 57 67 52 52 66 58 69 57 47 52 41 54 43 57 55 46 47 49 54,1 53,5 0,0 541 428 0 49 969
15 Anunciação Almeida MC Lamego 48 44 43 50 44 39 40 38 40 40 39 37 31 43         41,9 39,3 0,0 419 157 0 21 576 Não terminou
16 Anabela Pereira Individual 29 34 24 32 29 34 35 33 25                   29,6 31,8 0,0 148 127 0 20 275 Não terminou
17 Lidia Santos MC Portugal 46 42 43 37 34 39 32 36 39                   40,4 36,5 0,0 202 146 0 19 348 Não terminou
18 Luisa Lobão MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
18 Dina Barroco MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 B6 B7 B8 B9 E10 E11 E12 E13 E14 B15 B16 B17 B18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 João Nabais MC Portugal 20 19 22 28 26 28 24 31 30 23 21 23 27 20 34 30 34 28 22,9 29,9 0,0 229 239 0 19 468
2 Luis Silva CM Porto 24 24 24 23 25 25 27 34 28 26 26 25 23 23 35 29 30 31 24,3 29,9 0,0 243 239 0 13 482
3 André Manuel CM Porto 26 22 26 21 26 26 24 38 28 23 24 21 20 27 31 33 31 36 23,6 30,9 0,0 236 247 0 21 483
4 Rui Garcia MC Portugal 26 20 22 30 23 32 29 30 28 25 26 24 20 25 32 34 31 33 24,1 31,1 0,0 241 249 0 16 490
5 António Manuel MC Portugal 24 28 27 27 21 33 31 33 31 25 26 23 24 24 32 31 28 38 24,9 32,1 0,0 249 257 0 17 506
6 José Luis Cunha Vizelgolfe 24 28 27 24 29 30 31 33 28 27 23 23 20 21 32 35 39 33 24,6 32,6 0,0 246 261 0 20 507
7 Domingos Silva CM Porto 21 28 25 28 23 33 28 29 31 30 27 26 24 22 34 36 32 35 25,4 32,3 0,0 254 258 0 17 512
8 Joaquim Baptista MC Lamego 25 34 24 30 25 34 31 31 32 28 27 25 27 22 28 31 33 28 26,7 31,0 0,0 267 248 0 18 515
9 João Miguel MC Portugal 32 22 24 25 26 33 35 34 28 27 21 27 24 28 33 33 33 32 25,6 32,6 0,0 256 261 0 18 517
10 Abilio Meneses Vizelgolfe 24 26 31 28 25 34 31 27 25 27 26 28 24 24 33 31 37 36 26,3 31,8 0,0 263 254 0 19 517
11 Luis António CM Porto 26 25 23 22 29 32 29 33 34 28 28 28 22 28 31 33 37 32 25,9 32,6 0,0 259 261 0 15 520
12 Pedro Vitor CM Porto 26 28 32 26 27 32 33 26 24 24 28 26 26 30 30 38 35 32 27,3 31,3 0,0 273 250 0 22 523
13 Miguel Bento Vizelgolfe 27 25 33 25 27 29 34 31 29 23 23 28 23 26 38 32 35 36 26,0 33,0 0,0 260 264 0 19 524
14 Ivo Santos MC Portugal 24 31 30 28 25 29 30 34 31 27 26 21 23 28 35 32 36 36 26,3 32,9 0,0 263 263 0 17 526
15 João Fontes CM Porto 28 33 25 24 26 34 28 35 35 25 26 23 25 24 33 32 39 35 25,9 33,9 0,0 259 271 0 21 530
16 José Mocho ADA Portel 32 32 30 26 30 30 34 34 31 27 24 24 23 28 33 35 32 34 27,6 32,9 0,0 276 263 0 14 539
17 José Mateus Vizelgolfe 26 27 28 28 22 32 32 28 25 25 21 27 30 26 47 40 35 42 26,0 35,1 0,0 260 281 0 31 541
18 Carlos Ferreira CM Porto 30 29 24 27 25 28 37 36 32 26 23 23 28 25 34 37 34 48 26,0 35,8 0,0 260 286 0 27 546
19 José Eduardo CM Porto 40 25 27 29 28 26 30 35 31 27 27 27 31 29 39 37 35 34 29,0 33,4 0,0 290 267 0 28 557
20 Adriano Costa Vizelgolfe 29 34 29 30 30 31 35 33 28 31 24 28 34 25 38 35 31 33 29,4 33,0 0,0 294 264 0 20 558
21 Justiniano Cruz CM Porto 28 29 22 35 27 35 34 34 32 32 27 26 35 31 41 31 33 33 29,2 34,1 0,0 292 273 0 23 565
22 Carlos Teixeira CM Porto 28 34 29 34 30 31 28 35 35 34 30 27 30 23 32 34 40 36 29,9 33,9 0,0 299 271 0 23 570
23 António Afonso CM Costa Nova 34 29 33 33 35 29 36 31 36 31 30 28 31 29 37 32 35 32 31,3 33,5 0,0 313 268 0 15 581
24 João Peixoto CM Porto 32 27 29 27 30 35 28 38 41 38 26 29 29 30 37 37 42 34 29,7 36,5 0,0 297 292 0 26 589
25 Paulo Cruz Vizelgolfe 28 38 36 33 32 33 26 36 44 30 32 30 27 25 46 34 39 37 31,1 36,9 0,0 311 295 0 33 606
26 João Pedro Santiago MC Lamego 41 32 34 31 32 36 40 35 40 31 33 29 30 31 33 39 39 38 32,4 37,5 0,0 324 300 0 19 624
27 Paulo Torralvo Vizelgolfe 32 41 44 30 35 32 36 37 35 35 30 34 31 30 38 34 38 40 34,2 36,3 0,0 342 290 0 22 632
28 Amadeu Martins MC Lamego 39 40 38 36 32 39 32 39 37 29 32 36 30 33 34 38 34 41 34,5 36,8 0,0 345 294 0 20 639
29 Aniceto Fernandes MC Lamego 37 28 29 41 37 37 37 34 39 35 32 32 33 33 34 45 34 42 33,7 37,8 0,0 337 302 0 24 639
30 Artur Lopes CM Porto 38 32 28 37 29 30 43 38 45 32 32 36 31 32 39 43 36 38 32,7 39,0 0,0 327 312 0 25 639
31 Alcino Cunha CM Porto 38 32 41 30 32 33 39 34 46 26 33 29 31 25 43 35 44 48 31,7 40,3 0,0 317 322 0 31 639
32 Hugo Leite Ferreira Vizelgolfe 37 44 41 32 39 36 43 29 30 31 26 38 27 31 41 43 38 38 34,6 37,3 0,0 346 298 0 32 644
33 António Tomas MC Lamego 49 38 47 55 50 42 51 47 37 41 46 46 45 45 45 53 41 51 46,2 45,9 0,0 462 367 0 33 829
34 Pedro Carvalho CM Porto 25 19 24 26 27 32 30 29 26 27 24 22 21 22         23,7 29,3 0,0 237 117 0 14 354 Não terminou
35 Paulo Gomes MC Portugal 24 26 25 25 26 30 27 26 29 31 24 20 32 22         25,5 28,0 0,0 255 112 0 16 367 Não terminou
36 Claúdio Ching MC Portugal 28 33 29 35 28 28 34 34 29 27 25 27 29 27         28,8 31,3 0,0 288 125 0 16 413 Não terminou
37 Ricardo Alberto ADA Portel 36 28 30 27 33 30 34 34 33 32 30 32 35 29         31,2 32,8 0,0 312 131 0 13 443 Não terminou
38 André Machado CM Porto 30 29 24 28 24 27 31 26 36                   27,0 30,0 0,0 135 120 0 16 255 Não terminou
39 Rui Gonçalves Vizelgolfe 37 25 26 31 33 30 30 33 28                   30,4 30,3 0,0 152 121 0 17 273 Não terminou
40 Bernardo Silva CM Porto 29 29 28 32 26 29 37 39 32                   28,8 34,3 0,0 144 137 0 16 281 Não terminou
41 Hêrnani Teixeira CM Porto 35 32 29 41 27 33 35 35 32                   32,8 33,8 0,0 164 135 0 17 299 Não terminou
42 Tiago Fernandes MC Lamego 44 38 35 30 35 36 36 36 36                   36,4 36,0 0,0 182 144 0 14 326 Não terminou
43 António Lobão MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
43 José António Ferreira MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Veterano Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Joaquim Cunha CM Porto 28 34 27 29 31 22 25 26 26 37 39 46 47 25 28 39 30 36 28,8 29,5 42,3 288 118 169 34 575
2 António José Silva Vizelgolfe 35 29 30 35 32 25 32 27 27 64 35 44 43 32 35 31 38 30 30,9 32,3 46,5 309 129 186 48 624
3 Manuel Pinto Vizelgolfe 34 29 35 37 31 33 22 24 26 52 38 55 51 39 33 31 28 35 30,2 33,8 49,0 302 135 196 42 633
4 José Sousa CM Porto 33 31 32 36 34 34 30 27 25 64 43 48 71 30 31 28 29 37 30,5 33,0 56,5 305 132 226 45 663
5 José Eduardo Martins Vizelgolfe 41 41 33 36 32 33 35 28 33 56 51 54 58 34 35 33 39 33 33,5 37,8 54,8 335 151 219 26 705
6 João de Jesus MC Lamego 37 38 37 33 36 35 40 31 31 41 49 51 62 32 46 33 38 39 36,1 36,3 50,8 361 145 203 41 709
7 Justino Peixoto Vizelgolfe 37 38 47 35 40 36 35 32 31 60 58 58 50 37 32 39 35 42 35,9 39,3 56,5 359 157 226 33 742
8 António Fonseca CM Porto 35 40 29 31 35 34 43 35 32 69 51 56 58 45 35 39 34 43 37,5 33,8 58,5 375 135 234 42 744
9 António Loureiro MC Lamego 40 39 37 38 42 38 33 29 31                   34,6 38,5 0,0 173 154 0 16 327 Não terminou
10 José Teixeira CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
10 Carlos Paulo CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Armindo Costa CM Porto 29 30 29 30 30 26 28 23 30 40 40 40 41 32 25 32 25 31 28,2 29,5 40,3 282 118 161 11 561
2 Jorge Torres CM Porto 27 28 27 26 27 32 23 23 29 42 37 44 48 29 29 33 26 32 28,3 27,0 42,8 283 108 171 23 562
3 Sebastião Campos CM Porto 30 30 28 25 29 27 22 29 26 47 37 40 55 25 26 35 32 30 28,1 28,3 44,8 281 113 179 36 573
4 Eduardo Salazar CM Porto 30 28 28 30 29 30 23 25 28 46 42 45 35 34 31 35 29 26 29,0 29,0 42,0 290 116 168 25 574
5 Belarmino Soares CM Porto 26 31 32 36 23 34 28 22 26 48 35 44 53 31 27 29 25 31 27,6 31,3 45,0 276 125 180 40 581
6 António Pinto CM Porto 30 28 26 29 30 28 32 28 22 42 46 48 45 30 31 32 28 27 28,8 28,3 45,3 288 113 181 20 582
7 João Ferreira Vizelgolfe 29 30 32 31 31 28 28 26 21 43 40 43 55 33 33 27 28 32 28,7 30,5 45,3 287 122 181 30 590
8 Ananias Quintano ADA Portel 30 31 34 32 26 31 24 27 25 42 50 48 40 35 28 32 30 27 28,5 31,8 45,0 285 127 180 25 592
9 Alfredo da Silva CM Porto 34 27 29 26 31 35 29 23 30 46 46 47 49 31 31 27 29 28 29,4 29,0 47,0 294 116 188 23 598
10 António Ferreira MC Lamego 30 31 28 30 29 27 28 33 39 45 49 41 43 36 27 29 28 30 30,6 29,8 44,5 306 119 178 23 603
11 Francisco Silva CM Porto 29 32 36 30 31 28 38 29 35 42 49 41 55 31 31 26 26 27 30,2 31,8 46,8 302 127 187 33 616
12 Luis Pinto CM Porto 31 32 36 34 30 30 31 27 36 44 46 48 53 31 29 28 38 34 31,4 33,3 47,8 314 133 191 25 638
13 Costa e Silva CM Porto 28 31 33 31 30 28 24 25 37 52 44 59 45 38 34 36 32 32 31,6 30,8 50,0 316 123 200 34 639
14 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 34 35 31 32 31 31 31 23 30 48 58 52 57 36 37 24 32 30 30,5 33,0 53,8 305 132 215 28 652
15 José Manuel Alves MC Lamego 36 36 36 32 38 39 27 33 35 48 51 54 50 41 34 29 26 36 33,8 35,0 50,8 338 140 203 25 681
16 Edgar Oliveira CM Porto 32 33 38 35 39 32 28 34 32 64 59 59 72 33 35 31 31 34 32,9 34,5 63,5 329 138 254 30 721
17 Manuel Silva Vizelgolfe 41 35 29 39 36 34 35 40 36 57 52 57 48 39 37 38 30 39 36,4 36,0 53,5 364 144 214 31 722
18 António Almeida MC Lamego 40 42 45 44 44 40 37 45 31 57 60 50 48 38 42 37 37 38 38,9 42,8 53,8 389 171 215 31 775
19 José Santos MC Portugal 37 35 38 35 41 40 36 35 38 66 60 52 54 49 48 38 33 44 40,2 36,3 58,0 402 145 232 33 779
20 Armindo Machado Vizelgolfe 29 31 26 31 36 26 29 25 28 51 47 46 44           28,8 29,3 47,0 144 117 188 23 449 Não terminou
21 António Abreu MC Portugal 45 34 38 36 36 30 39 33 40                   35,6 38,3 0,0 178 153 0 21 331 Não terminou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Rui Dias Vizelgolfe 37 32 34 37 20 27 27 27 28 35 48 36 44 29 27 28 34 31 27,8 35,0 40,8 278 140 163 32 581
2 João Santiago MC Lamego 41 31 34 32 30 25 37 35 30 49 38 40 38 28 35 26 34 33 31,3 34,5 41,3 313 138 165 33 616
3 Pedro Sousa MC Lamego 31 31 34 37 40 33 36 39 42 51 48 64 51 39 36 36 40 36 37,7 33,3 53,5 377 133 214 31 724
4 António Santiago MC Lamego 51 51 42 42 56 44 56 40 37 60 67 62 57 38 55 42 44 45 45,7 46,5 61,5 457 186 246 38 889
5 José Lobão MC Lamego 28 35 38 30 27 29 26 31 27 42 46 58 54           28,0 32,8 50,0 140 131 200 31 471 Não terminou
6 José Fontes CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Tiago Bastos Vizelgolfe 34 28 28 29 25 24 19 25 25 41 35 38 43 28 25 23 28 27 24,9 29,8 39,3 249 119 157 23 525
2 Fábio Lima CM Porto 28 34 32 29 24 24 28 24 24 38 40 36 44 27 29 25 25 25 25,5 30,8 39,5 255 123 158 19 536
3 António Maria Vizelgolfe 37 30 30 33 25 27 27 30 28 46 47 48 37 26 26 31 26 27 27,3 32,5 44,5 273 130 178 24 581
4 Carlos Magalhães Vizelgolfe 34 33 30 30 27 26 29 30 29 43 43 42 55 26 27 30 28 34 28,6 31,8 45,8 286 127 183 25 596
5 Pedro Cruz CM Porto 37 27 30 34 34 26 26 26 23 43 40 57 37           27,0 32,0 44,3 135 128 177 41 440 Não terminou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Penalizações | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.1