XXXVIII TORNEIO DE MINIGOLFE “CIDADE DE LAMEGO”

Actualizado: 2017-09-03   12:32

Resultado


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube B1 F2 B3 F4 B5 FMed EMed BMed FSoma ESoma BSoma Dif Tot
1 Adriano Costa Vizelgolfe 28 43 31 38 29 40,5 0,0 29,3 81 0 88 8 169
2 Joaquim Batista MC Lamego 33 39 33 38 30 38,5 0,0 32,0 77 0 96 4 173
3 Pedro Santiago MC Lamego 31 40 35 39 28 39,5 0,0 31,3 79 0 94 8 173
4 Luis Antonio CM Porto 32 37 36 38 32 37,5 0,0 33,3 75 0 100 5 175
5 Bernardo Silva CM Porto 30 46 30 36 35 41,0 0,0 31,7 82 0 95 15 177
6 Abilio Meneses Vizelgolfe 32 40 33 41 36 40,5 0,0 33,7 81 0 101 5 182
7 João Andrade Vizelgolfe 34 50 33 38 31 44,0 0,0 32,7 88 0 98 15 186
8 Laurentino Silva CM Porto 35 48 35 35 38 41,5 0,0 36,0 83 0 108 16 191
9 Aniceto Fernandes MC Lamego 32 41 31 52 38 46,5 0,0 33,7 93 0 101 18 194
10 Amadeu Martins MC Lamego 34 49 37 48 30 48,5 0,0 33,7 97 0 101 8 198
11 Paulo Cassiano Vizelgolfe 40 45 33 48 33 46,5 0,0 35,3 93 0 106 10 199
12 Rui Cunha Vizelgolfe 35 55 37 51 33 53,0 0,0 35,0 106 0 105 8 211
13 Paulo Torralvo Vizelgolfe           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
13 Hugo Silva MC Lamego           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
13 António Lobão MC Lamego           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
13 Tiago Fernandes MC Lamego           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube B1 F2 B3 F4 B5 FMed EMed BMed FSoma ESoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CM Porto 29 33 40 42 32 37,5 0,0 33,7 75 0 101 20 176
2 Filomena Mendes Vizelgolfe 27 38 32 54 30 46,0 0,0 29,7 92 0 89 21 181
3 Luisa Lobão MC Lamego 37 39 38 42 30 40,5 0,0 35,0 81 0 105 11 186
4 Emilia Monteiro MC Lamego 34 60 41 54 39 57,0 0,0 38,0 114 0 114 13 228
5 Anunciação Almeida MC Lamego 37 58 45 51 41 54,5 0,0 41,0 109 0 123 15 232
6 Conceição Andrade Vizelgolfe 41 52 43 70 40 61,0 0,0 41,3 122 0 124 21 246
7 Dina Barroco MC Lamego           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nome Clube B1 F2 B3 F4 B5 FMed EMed BMed FSoma ESoma BSoma Dif Tot
1 António Pinto CM Porto 24 43 29 34 35 38,5 0,0 29,3 77 0 88 20 165
2 António Ferreira MC Lamego 29 45 32 36 34 40,5 0,0 31,7 81 0 95 14 176
3 Armindo Costa CM Porto 34 34 31 43 35 38,5 0,0 33,3 77 0 100 13 177
4 Jaime Andrade Vizelgolfe 33 42 38 40 30 41,0 0,0 33,7 82 0 101 10 183
5 José Manuel Alves MC Lamego 43 34 30 50 29 42,0 0,0 34,0 84 0 102 30 186
6 António Almeida MC Lamego 36 49 35 42 37 45,5 0,0 36,0 91 0 108 9 199
7 Luis Pinto CM Porto 40 47 41 45 27 46,0 0,0 36,0 92 0 108 16 200
8 Costa e Silva CM Porto 42 53 33 49 32 51,0 0,0 35,7 102 0 107 14 209
9 Pedro Zuquete MC Lamego 41 52 38 46 37 49,0 0,0 38,7 98 0 116 10 214
10 José Basilio MC Lamego 47 66 42 60 45 63,0 0,0 44,7 126 0 134 11 260


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Veterano Masculino
Rank Nome Clube B1 F2 B3 F4 B5 FMed EMed BMed FSoma ESoma BSoma Dif Tot
1 Joaquim Cunha CM Porto 33 40 30 39 33 39,5 0,0 32,0 79 0 96 4 175
2 António Loureiro MC Lamego 38 40 34 37 35 38,5 0,0 35,7 77 0 107 7 184
4 João de Jesus MC Lamego 35 45 36 46 43 45,5 0,0 38,0 91 0 114 9 205
3 Justino Peixoto Vizelgolfe 32 41 46 48 38 44,5 0,0 38,7 89 0 116 21 205


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nome Clube B1 F2 B3 F4 B5 FMed EMed BMed FSoma ESoma BSoma Dif Tot
1 Alexandre Santiago MC Lamego 33 38 30 34 31 36,0 0,0 31,3 72 0 94 7 166
2 Pedro Andrade Vizelgolfe 34 43 32 40 41 41,5 0,0 35,7 83 0 107 12 190
3 Pedro Sousa MC Lamego 37 46 32 43 41 44,5 0,0 36,7 89 0 110 12 199
4 José Manuel Lobão MC Lamego 42 61 32 38 40 49,5 0,0 38,0 99 0 114 33 213
5 António Pedro Santiago MC Lamego 37 59 35 53 40 56,0 0,0 37,3 112 0 112 11 224
6 Diogo Ferreira CM Porto 45 62 40 67 42 64,5 0,0 42,3 129 0 127 10 256
7 Tiago Bastos Vizelgolfe           0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Glórias
Rank Nome Clube E1 E2 E3 FMed EMed BMed FSoma ESoma BSoma Dif Tot
1 Paulo Jesus . 27 27 28 0,0 27,3 0,0 0 82 0 1 82
2 Nuno Laranjo . 29 32 30 0,0 30,3 0,0 0 91 0 3 91
3 Joaquim Coimbra . 33 26 36 0,0 31,7 0,0 0 95 0 10 95
4 Edgar Oliveira . 37 33 37 0,0 35,7 0,0 0 107 0 4 107
5 João Diogo Leal . 39 38 37 0,0 38,0 0,0 0 114 0 2 114
6 Miguel Peixoto . 36 30 57 0,0 41,0 0,0 0 123 0 27 123
7 Fernando Gonçalves . 53 41   0,0 47,0 0,0 0 94 0 12 94 Não terminou
8 Arnaldo Santiago .       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
8 António José Tomás .       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 Med Total
1CM Porto182 233 196 232 202 34,81045
2MC Lamego195 242 199 241 191 35,61068
3Vizelgolfe195 263 204 272 191 37,51125


 
1CM Porto (0 substitutos)V1 V2 V3 V4 V5 FMed EMed BMed Total
 Luis Antonio32 37 36 38 32 37,5 0,0 33,3 175
 Bernardo Silva30 46 30 36 35 41,0 0,0 31,7 177
 António Pinto24 43 29 34 35 38,5 0,0 29,3 165
 Armindo Costa34 34 31 43 35 38,5 0,0 33,3 177
 Joaquim Cunha33 40 30 39 33 39,5 0,0 32,0 175
 Fernanda Costa29 33 40 42 32 37,5 0,0 33,7 176
 Diogo Ferreira         
 182 233 196 232 202 34,81045
 
2MC Lamego (0 substitutos)V1 V2 V3 V4 V5 FMed EMed BMed Total
 Alexandre Santiago33 38 30 34 31 36,0 0,0 31,3 166
 Pedro Santiago31 40 35 39 28 39,5 0,0 31,3 173
 Joaquim Batista33 39 33 38 30 38,5 0,0 32,0 173
 Luisa Lobão37 39 38 42 30 40,5 0,0 35,0 186
 António Ferreira29 45 32 36 34 40,5 0,0 31,7 176
 Aniceto Fernandes32 41 31 52 38 46,5 0,0 33,7 194
 João de Jesus         
 195 242 199 241 191 35,61068
 
3Vizelgolfe (0 substitutos)V1 V2 V3 V4 V5 FMed EMed BMed Total
 Abilio Meneses32 40 33 41 36 40,5 0,0 33,7 182
 Filomena Mendes27 38 32 54 30 46,0 0,0 29,7 181
 Adriano Costa28 43 31 38 29 40,5 0,0 29,3 169
 Paulo Cassiano40 45 33 48 33 46,5 0,0 35,3 199
 Rui Cunha35 55 37 51 33 53,0 0,0 35,0 211
 Jaime Andrade33 42 38 40 30 41,0 0,0 33,7 183
 195 263 204 272 191 37,51125


Veterano Masculino | Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Glórias | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.1