Taça de Portugal 2019


Juvenil | Senhoras | Homens | Encontros | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Rui Cunha, Vizelgolfe

Categoria: Homens
Ranking: 33

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
112 3 2
222 2 2
332 2 3
443 2 3
552 3 2
667 3 7
771 3 1
883 2 3
991 2 3
10102 4 2
11113 2 4
12121 7 2
13131 1 3
14143 6 2
15157 3 3
16162 2 2
17171 3 2
18182 2 2

Soma 45 52 48
Média: 48,3
Resultado total: 145


Juvenil | Senhoras | Homens | Encontros | Maior nº de uns seguidos