Campeonato Nacional Individual

Actualizado: 2020-03-13   18:22Obter novas páginas automáticamente

Júri
Fernanda Manso
João Fidalgo
José Luís Cunha

Arbitros
José Santos
Jaquim Batista
Domingos Santos Silva

O Júri decidiu às 8.20 interromper a prova, devido à chuva.
A prova foi retomada às 9.15
O Júri decidiu anular uma volta de Miniaturgolfe por não existirem condições de luminusidade para a terminar.

Resultado


Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Belarmino Soares CM Porto 31 23 23 34                             0,0 27,8 0,0 0 111 0 11 111
2 Sebastião Campos CM Porto 28 30 27 32                             0,0 29,3 0,0 0 117 0 5 117
3 João Ferreira Vizelgolfe 32 27 29 32                             0,0 30,0 0,0 0 120 0 5 120
4 Jaime Andrade MC Lamego 29 33 30 30                             0,0 30,5 0,0 0 122 0 4 122
5 Alfredo da Silva CM Porto 32 30 29 32                             0,0 30,8 0,0 0 123 0 3 123
6 Eduardo Salazar CM Porto 31 31 28 34                             0,0 31,0 0,0 0 124 0 6 124
7 João Fidalgo CM Costa Nova 30 29 36 29                             0,0 31,0 0,0 0 124 0 7 124
8 António Pinto CM Porto 32 33 28 34                             0,0 31,8 0,0 0 127 0 6 127
9 António Afonso CM Costa Nova 28 29 32 38                             0,0 31,8 0,0 0 127 0 10 127
10 Domingos Silva ADA 35 30 35 29                             0,0 32,3 0,0 0 129 0 6 129
11 Jorge Torres CM Porto 39 30 27 34                             0,0 32,5 0,0 0 130 0 12 130
12 Armindo Costa CM Porto 33 31 37 33                             0,0 33,5 0,0 0 134 0 6 134
13 Luis Pinto CM Porto 38 34 32 32                             0,0 34,0 0,0 0 136 0 6 136
14 Francisco Silva CMP 33 31 33 39                             0,0 34,0 0,0 0 136 0 8 136
15 António Abreu MC Portugal 33 33 36 37                             0,0 34,8 0,0 0 139 0 4 139
16 António Costa e Silva CM Porto 36 34 37 33                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 4 140
17 Fernando Carneiro VZG 39 33 35 35                             0,0 35,5 0,0 0 142 0 6 142
18 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 36 33 37 37                             0,0 35,8 0,0 0 143 0 4 143
19 António Meireles Vizelgolfe 36 40 33 35                             0,0 36,0 0,0 0 144 0 7 144
20 António Ferreira MC Lamego 36 31 36 42                             0,0 36,3 0,0 0 145 0 11 145
21 José Manuel Alves MC Lamego 36 39 36 37                             0,0 37,0 0,0 0 148 0 3 148
22 António Almeida MC Lamego 36 40 43 38                             0,0 39,3 0,0 0 157 0 7 157
23 Orlando Carvalho NFC 42 39 43 34                             0,0 39,5 0,0 0 158 0 9 158
24 João Pedro Santiago MC Lamego 36 46 43 33                             0,0 39,5 0,0 0 158 0 13 158
25 Alfredo Bravo Vizelgolfe 38 39 45 37                             0,0 39,8 0,0 0 159 0 8 159
26 José Joaquim Basilio MC Lamego 43 36 37 48                             0,0 41,0 0,0 0 164 0 12 164
27 Manuel Silva Vizelgolfe 44 40 42 41                             0,0 41,8 0,0 0 167 0 4 167
28 Nuno Laranjo MCL                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
28 Ananias Quintano ADA                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Femininos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CM Porto 32 31 30 36                             0,0 32,3 0,0 0 129 0 6 129
2 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 28 32 35 36                             0,0 32,8 0,0 0 131 0 8 131
3 Juventina Silva ADA 34 35 32 39                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 7 140
4 Fernanda Manso ADA 37 35 38 34                             0,0 36,0 0,0 0 144 0 4 144
5 Shirley Oliveira MCL 42 42 38 40                             0,0 40,5 0,0 0 162 0 4 162
6 Emília Alves MC Lamego 53 40 39 47                             0,0 44,8 0,0 0 179 0 14 179
7 Anunciação Almeida MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 António José Silva Vizelgolfe 33 34 30 32                             0,0 32,3 0,0 0 129 0 4 129
2 Carlos Paulo CM Porto 33 29 30 38                             0,0 32,5 0,0 0 130 0 9 130
3 José de Sousa CM Porto 32 30 28 41                             0,0 32,8 0,0 0 131 0 13 131
4 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 33 34 31 39                             0,0 34,3 0,0 0 137 0 8 137
5 Manuel Pinto Vizelgolfe 33 36 40 31                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 9 140
6 Justino Peixoto Vizelgolfe 43 36 30 31                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 13 140
7 Edgar Oliveira CMP 35 36 35 36                             0,0 35,5 0,0 0 142 0 1 142
8 António Fonseca CM Porto 42 32 31 37                             0,0 35,5 0,0 0 142 0 11 142
9 José Eduardo Martins Vizelgolfe 33 33 34 46                             0,0 36,5 0,0 0 146 0 13 146
10 João de Jesus MC Lamego 38 38 33 53                             0,0 40,5 0,0 0 162 0 20 162

Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Infantil Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Ricardo Cabral Jorge CM Porto 35 27 32 33                             0,0 31,8 0,0 0 127 0 8 127
2 José Pedro Fontes CM Porto 34 34 34 39                             0,0 35,3 0,0 0 141 0 5 141
3 Rafael Ramalho CM Porto 42 41 31 35                             0,0 37,3 0,0 0 149 0 11 149
4 António Pedro Santiago MC Lamego 36 37 37 41                             0,0 37,8 0,0 0 151 0 5 151
5 Alexandre Dourado NFC                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Juniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Rui Dias VZG 31 29 27 30                             0,0 29,3 0,0 0 117 0 4 117
2 Ricardo Duarte VZG 34 27 32 29                             0,0 30,5 0,0 0 122 0 7 122
3 Tiago Ferreira VZG 33 31 30 37                             0,0 32,8 0,0 0 131 0 7 131
4 Pedro Pereira CMP 34 39 40 33                             0,0 36,5 0,0 0 146 0 7 146
5 Alexandre Jesus IND. 45 45 35 30                             0,0 38,8 0,0 0 155 0 15 155

Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Sónia Claudia Fontes CM Porto 22 26 32 26                             26,5 0,0 0,0 106 0 0 10 106
2 Anabela Pereira MC Portugal 29 26 29 28                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 3 112
3 Cristina Fernandes MC Portugal 29 29 25 29                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 4 112
4 Inês Fontes CM Porto 30 33 26 25                             28,5 0,0 0,0 114 0 0 8 114
5 Lissandra Pereira CM Porto 29 26 31 31                             29,3 0,0 0,0 117 0 0 5 117
6 Gracinda Silva CMP 33 32 31 27                             30,8 0,0 0,0 123 0 0 6 123
7 Sofia Santos CM Porto 29 33 30 36                             32,0 0,0 0,0 128 0 0 7 128
8 Soraia Pereira VZG 32 32 32 37                             33,3 0,0 0,0 133 0 0 5 133
9 Filomena Mendes Vizelgolfe 39 34 28 33                             33,5 0,0 0,0 134 0 0 11 134
10 Margarida Santos Necessidades FC 44 34 40 29                             36,8 0,0 0,0 147 0 0 15 147
11 Ana Catarina Ferreira VZG 37 40 38 37                             38,0 0,0 0,0 152 0 0 3 152
12 Inês Vitorino MCP 49 41 46 37                             43,3 0,0 0,0 173 0 0 12 173
13 Vera Costa NFC                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 João Nabais MC Portugal 28 22 23 22                             23,8 0,0 0,0 95 0 0 6 95
2 Pedro Carvalho CM Porto 22 22 27 25                             24,0 0,0 0,0 96 0 0 5 96
3 Carlos Ferreira CM Porto 27 22 21 26                             24,0 0,0 0,0 96 0 0 6 96
4 Luís Silva Jr CMP 26 23 26 22                             24,3 0,0 0,0 97 0 0 4 97
5 Paulo Gomes MC Portugal 24 24 23 27                             24,5 0,0 0,0 98 0 0 4 98
6 André Silva CM Porto 25 23 26 25                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 3 99
7 Fábio Lima CM Porto 25 27 23 24                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 4 99
8 André Campos CM Porto 26 24 22 27                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 5 99
9 Fernando Carvalho CM Porto 23 29 23 24                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 6 99
10 Tiago Bastos VZG 29 21 23 26                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 8 99
11 Luis Silva CM Porto 25 21 27 27                             25,0 0,0 0,0 100 0 0 6 100
12 Tiago Pinto CMP 23 26 29 23                             25,3 0,0 0,0 101 0 0 6 101
13 Carlos Teixeira CM Porto 24 23 23 31                             25,3 0,0 0,0 101 0 0 8 101
14 Adriano Costa Vizelgolfe 28 21 24 29                             25,5 0,0 0,0 102 0 0 8 102
14 Rui Garcia MC Portugal 27 23 30 22                             25,5 0,0 0,0 102 0 0 8 102
16 Luis Antonio Pinto CM Porto 22 28 26 27                             25,8 0,0 0,0 103 0 0 6 103
17 Uwe Ludwig Vizelgolfe 29 25 27 22                             25,8 0,0 0,0 103 0 0 7 103
18 André Machado CM Porto 22 23 26 32                             25,8 0,0 0,0 103 0 0 10 103
19 Claudio Ching MC Portugal 28 25 30 21                             26,0 0,0 0,0 104 0 0 9 104
20 Miguel Bento Vizelgolfe 26 25 25 30                             26,5 0,0 0,0 106 0 0 5 106
21 João Fontes CM Porto 23 29 27 27                             26,5 0,0 0,0 106 0 0 6 106
22 José Eduardo CM Porto 30 23 31 23                             26,8 0,0 0,0 107 0 0 8 107
23 Edgar Reinaldo Oliveira Necessidades FC 23 26 26 32                             26,8 0,0 0,0 107 0 0 9 107
24 Abilio Meneses Vizelgolfe 28 22 29 29                             27,0 0,0 0,0 108 0 0 7 108
25 José António Tropa IND. 25 24 27 32                             27,0 0,0 0,0 108 0 0 8 108
26 Ricardo Manuel Ferreira VZG 27 29 26 27                             27,3 0,0 0,0 109 0 0 3 109
27 António Manuel MC Portugal 28 25 25 31                             27,3 0,0 0,0 109 0 0 6 109
28 Hernani Teixeira CM Porto 28 25 23 33                             27,3 0,0 0,0 109 0 0 10 109
29 Bernardo Silva CM Porto 31 26 28 25                             27,5 0,0 0,0 110 0 0 6 110
30 Helder Mendes Vizelgolfe 27 25 28 32                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 7 112
31 José Luis Cunha Vizelgolfe 26 24 32 30                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 8 112
32 Rui Cunha Vizelgolfe 25 30 23 34                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 11 112
33 João A. Santiago MC Lamego 28 27 30 28                             28,3 0,0 0,0 113 0 0 3 113
34 Manuel Simões CM Porto 28 25 33 27                             28,3 0,0 0,0 113 0 0 8 113
35 Pedro Vitor CM Porto 24 29 29 34                             29,0 0,0 0,0 116 0 0 10 116
36 Pedro Cruz CM Porto 27 26 34 30                             29,3 0,0 0,0 117 0 0 8 117
37 Paulo Cruz Vizelgolfe 29 29 28 32                             29,5 0,0 0,0 118 0 0 4 118
38 Alcino Cunha CM Porto 31 31 29 30                             30,3 0,0 0,0 121 0 0 2 121
39 Artur Lopes CM Porto 27 31 30 34                             30,5 0,0 0,0 122 0 0 7 122
40 Armindo Machado Vizelgolfe 31 30 34 35                             32,5 0,0 0,0 130 0 0 5 130
41 Vítor Jesus IND. 34 31 34 32                             32,8 0,0 0,0 131 0 0 3 131
42 Hugo Ferreira Vizelgolfe 42 31 31 31                             33,8 0,0 0,0 135 0 0 11 135
43 Pedro Pereira VZG 30 33 32 41                             34,0 0,0 0,0 136 0 0 11 136
44 Rui Pedro Oliveira NFC 32 26 45 41                             36,0 0,0 0,0 144 0 0 19 144
45 Ricardo Alberto ADA 39 38 37 33                             36,8 0,0 0,0 147 0 0 6 147
46 Celso Dias VZG 37 33 42 38                             37,5 0,0 0,0 150 0 0 9 150
47 Alberto André MCP 39 36 35 43                             38,3 0,0 0,0 153 0 0 8 153
48 Bruno Claro MCP 41 45 44 49                             44,8 0,0 0,0 179 0 0 8 179
49 Justiniano Cruz CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
49 Fernando Chaves MCP                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
49 José Mateus Vizelgolfe                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
49 Ivo Santos MCP                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.10.3