Campeonato Nacional Individual


Página principal | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Tot Dif
1 João Nabais MC Portugal H 28 22 23 22                             23,8 0,0 0,0 95 0 0 95 6
2 Pedro Carvalho CM Porto H 22 22 27 25                             24,0 0,0 0,0 96 0 0 96 5
3 Carlos Ferreira CM Porto H 27 22 21 26                             24,0 0,0 0,0 96 0 0 96 6
4 Luís Silva Jr CMP H 26 23 26 22                             24,3 0,0 0,0 97 0 0 97 4
5 Paulo Gomes MC Portugal H 24 24 23 27                             24,5 0,0 0,0 98 0 0 98 4
6 André Silva CM Porto H 25 23 26 25                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 99 3
7 Fábio Lima CM Porto H 25 27 23 24                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 99 4
8 André Campos CM Porto H 26 24 22 27                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 99 5
9 Fernando Carvalho CM Porto H 23 29 23 24                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 99 6
10 Tiago Bastos VZG H 29 21 23 26                             24,8 0,0 0,0 99 0 0 99 8
11 Luis Silva CM Porto H 25 21 27 27                             25,0 0,0 0,0 100 0 0 100 6
12 Tiago Pinto CMP H 23 26 29 23                             25,3 0,0 0,0 101 0 0 101 6
13 Carlos Teixeira CM Porto H 24 23 23 31                             25,3 0,0 0,0 101 0 0 101 8
14 Adriano Costa Vizelgolfe H 28 21 24 29                             25,5 0,0 0,0 102 0 0 102 8
Rui Garcia MC Portugal H 27 23 30 22                             25,5 0,0 0,0 102 0 0 102 8
16 Luis Antonio Pinto CM Porto H 22 28 26 27                             25,8 0,0 0,0 103 0 0 103 6
17 Uwe Ludwig Vizelgolfe H 29 25 27 22                             25,8 0,0 0,0 103 0 0 103 7
18 André Machado CM Porto H 22 23 26 32                             25,8 0,0 0,0 103 0 0 103 10
19 Claudio Ching MC Portugal H 28 25 30 21                             26,0 0,0 0,0 104 0 0 104 9
20 Miguel Bento Vizelgolfe H 26 25 25 30                             26,5 0,0 0,0 106 0 0 106 5
21 João Fontes CM Porto H 23 29 27 27                             26,5 0,0 0,0 106 0 0 106 6
22 Sónia Claudia Fontes CM Porto S 22 26 32 26                             26,5 0,0 0,0 106 0 0 106 10
23 José Eduardo CM Porto H 30 23 31 23                             26,8 0,0 0,0 107 0 0 107 8
24 Edgar Reinaldo Oliveira Necessidades FC H 23 26 26 32                             26,8 0,0 0,0 107 0 0 107 9
25 Abilio Meneses Vizelgolfe H 28 22 29 29                             27,0 0,0 0,0 108 0 0 108 7
26 José António Tropa IND. H 25 24 27 32                             27,0 0,0 0,0 108 0 0 108 8
27 Ricardo Manuel Ferreira VZG H 27 29 26 27                             27,3 0,0 0,0 109 0 0 109 3
28 António Manuel MC Portugal H 28 25 25 31                             27,3 0,0 0,0 109 0 0 109 6
29 Hernani Teixeira CM Porto H 28 25 23 33                             27,3 0,0 0,0 109 0 0 109 10
30 Bernardo Silva CM Porto H 31 26 28 25                             27,5 0,0 0,0 110 0 0 110 6
31 Belarmino Soares CM Porto SM 31 23 23 34                             0,0 27,8 0,0 0 111 0 111 11
32 Anabela Pereira MC Portugal S 29 26 29 28                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 112 3
33 Cristina Fernandes MC Portugal S 29 29 25 29                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 112 4
34 Helder Mendes Vizelgolfe H 27 25 28 32                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 112 7
35 José Luis Cunha Vizelgolfe H 26 24 32 30                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 112 8
36 Rui Cunha Vizelgolfe H 25 30 23 34                             28,0 0,0 0,0 112 0 0 112 11
37 João A. Santiago MC Lamego H 28 27 30 28                             28,3 0,0 0,0 113 0 0 113 3
38 Manuel Simões CM Porto H 28 25 33 27                             28,3 0,0 0,0 113 0 0 113 8
39 Inês Fontes CM Porto S 30 33 26 25                             28,5 0,0 0,0 114 0 0 114 8
40 Pedro Vitor CM Porto H 24 29 29 34                             29,0 0,0 0,0 116 0 0 116 10
41 Rui Dias VZG JM 31 29 27 30                             0,0 29,3 0,0 0 117 0 117 4
42 Sebastião Campos CM Porto SM 28 30 27 32                             0,0 29,3 0,0 0 117 0 117 5
Lissandra Pereira CM Porto S 29 26 31 31                             29,3 0,0 0,0 117 0 0 117 5
44 Pedro Cruz CM Porto H 27 26 34 30                             29,3 0,0 0,0 117 0 0 117 8
45 Paulo Cruz Vizelgolfe H 29 29 28 32                             29,5 0,0 0,0 118 0 0 118 4
46 João Ferreira Vizelgolfe SM 32 27 29 32                             0,0 30,0 0,0 0 120 0 120 5
47 Alcino Cunha CM Porto H 31 31 29 30                             30,3 0,0 0,0 121 0 0 121 2
48 Jaime Andrade MC Lamego SM 29 33 30 30                             0,0 30,5 0,0 0 122 0 122 4
49 Artur Lopes CM Porto H 27 31 30 34                             30,5 0,0 0,0 122 0 0 122 7
50 Ricardo Duarte VZG JM 34 27 32 29                             0,0 30,5 0,0 0 122 0 122 7
51 Alfredo da Silva CM Porto SM 32 30 29 32                             0,0 30,8 0,0 0 123 0 123 3
52 Gracinda Silva CMP S 33 32 31 27                             30,8 0,0 0,0 123 0 0 123 6
53 Eduardo Salazar CM Porto SM 31 31 28 34                             0,0 31,0 0,0 0 124 0 124 6
54 João Fidalgo CM Costa Nova SM 30 29 36 29                             0,0 31,0 0,0 0 124 0 124 7
55 António Pinto CM Porto SM 32 33 28 34                             0,0 31,8 0,0 0 127 0 127 6
56 Ricardo Cabral Jorge CM Porto IM 35 27 32 33                             0,0 31,8 0,0 0 127 0 127 8
57 António Afonso CM Costa Nova SM 28 29 32 38                             0,0 31,8 0,0 0 127 0 127 10
58 Sofia Santos CM Porto S 29 33 30 36                             32,0 0,0 0,0 128 0 0 128 7
59 António José Silva Vizelgolfe VM 33 34 30 32                             0,0 32,3 0,0 0 129 0 129 4
60 Fernanda Costa CM Porto SF 32 31 30 36                             0,0 32,3 0,0 0 129 0 129 6
61 Domingos Silva ADA SM 35 30 35 29                             0,0 32,3 0,0 0 129 0 129 6
62 Armindo Machado Vizelgolfe H 31 30 34 35                             32,5 0,0 0,0 130 0 0 130 5
63 Carlos Paulo CM Porto VM 33 29 30 38                             0,0 32,5 0,0 0 130 0 130 9
64 Jorge Torres CM Porto SM 39 30 27 34                             0,0 32,5 0,0 0 130 0 130 12
65 Vítor Jesus IND. H 34 31 34 32                             32,8 0,0 0,0 131 0 0 131 3
66 Tiago Ferreira VZG JM 33 31 30 37                             0,0 32,8 0,0 0 131 0 131 7
67 Manuela Pinheiro CM Costa Nova SF 28 32 35 36                             0,0 32,8 0,0 0 131 0 131 8
68 José de Sousa CM Porto VM 32 30 28 41                             0,0 32,8 0,0 0 131 0 131 13
69 Soraia Pereira VZG S 32 32 32 37                             33,3 0,0 0,0 133 0 0 133 5
70 Armindo Costa CM Porto SM 33 31 37 33                             0,0 33,5 0,0 0 134 0 134 6
71 Filomena Mendes Vizelgolfe S 39 34 28 33                             33,5 0,0 0,0 134 0 0 134 11
72 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 42 31 31 31                             33,8 0,0 0,0 135 0 0 135 11
73 Luis Pinto CM Porto SM 38 34 32 32                             0,0 34,0 0,0 0 136 0 136 6
74 Francisco Silva CMP SM 33 31 33 39                             0,0 34,0 0,0 0 136 0 136 8
75 Pedro Pereira VZG H 30 33 32 41                             34,0 0,0 0,0 136 0 0 136 11
76 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 33 34 31 39                             0,0 34,3 0,0 0 137 0 137 8
77 António Abreu MC Portugal SM 33 33 36 37                             0,0 34,8 0,0 0 139 0 139 4
78 António Costa e Silva CM Porto SM 36 34 37 33                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 140 4
79 Juventina Silva ADA SF 34 35 32 39                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 140 7
80 Manuel Pinto Vizelgolfe VM 33 36 40 31                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 140 9
81 Justino Peixoto Vizelgolfe VM 43 36 30 31                             0,0 35,0 0,0 0 140 0 140 13
82 José Pedro Fontes CM Porto IM 34 34 34 39                             0,0 35,3 0,0 0 141 0 141 5
83 Edgar Oliveira CMP VM 35 36 35 36                             0,0 35,5 0,0 0 142 0 142 1
84 Fernando Carneiro VZG SM 39 33 35 35                             0,0 35,5 0,0 0 142 0 142 6
85 António Fonseca CM Porto VM 42 32 31 37                             0,0 35,5 0,0 0 142 0 142 11
86 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 36 33 37 37                             0,0 35,8 0,0 0 143 0 143 4
87 Fernanda Manso ADA SF 37 35 38 34                             0,0 36,0 0,0 0 144 0 144 4
88 António Meireles Vizelgolfe SM 36 40 33 35                             0,0 36,0 0,0 0 144 0 144 7
89 Rui Pedro Oliveira NFC H 32 26 45 41                             36,0 0,0 0,0 144 0 0 144 19
90 António Ferreira MC Lamego SM 36 31 36 42                             0,0 36,3 0,0 0 145 0 145 11
91 Pedro Pereira CMP JM 34 39 40 33                             0,0 36,5 0,0 0 146 0 146 7
92 José Eduardo Martins Vizelgolfe VM 33 33 34 46                             0,0 36,5 0,0 0 146 0 146 13
93 Ricardo Alberto ADA H 39 38 37 33                             36,8 0,0 0,0 147 0 0 147 6
94 Margarida Santos Necessidades FC S 44 34 40 29                             36,8 0,0 0,0 147 0 0 147 15
95 José Manuel Alves MC Lamego SM 36 39 36 37                             0,0 37,0 0,0 0 148 0 148 3
96 Rafael Ramalho CM Porto IM 42 41 31 35                             0,0 37,3 0,0 0 149 0 149 11
97 Celso Dias VZG H 37 33 42 38                             37,5 0,0 0,0 150 0 0 150 9
98 António Pedro Santiago MC Lamego IM 36 37 37 41                             0,0 37,8 0,0 0 151 0 151 5
99 Ana Catarina Ferreira VZG S 37 40 38 37                             38,0 0,0 0,0 152 0 0 152 3
100 Alberto André MCP H 39 36 35 43                             38,3 0,0 0,0 153 0 0 153 8
101 Alexandre Jesus IND. JM 45 45 35 30                             0,0 38,8 0,0 0 155 0 155 15
102 António Almeida MC Lamego SM 36 40 43 38                             0,0 39,3 0,0 0 157 0 157 7
103 Orlando Carvalho NFC SM 42 39 43 34                             0,0 39,5 0,0 0 158 0 158 9
104 João Pedro Santiago MC Lamego SM 36 46 43 33                             0,0 39,5 0,0 0 158 0 158 13
105 Alfredo Bravo Vizelgolfe SM 38 39 45 37                             0,0 39,8 0,0 0 159 0 159 8
106 Shirley Oliveira MCL SF 42 42 38 40                             0,0 40,5 0,0 0 162 0 162 4
107 João de Jesus MC Lamego VM 38 38 33 53                             0,0 40,5 0,0 0 162 0 162 20
108 José Joaquim Basilio MC Lamego SM 43 36 37 48                             0,0 41,0 0,0 0 164 0 164 12
109 Manuel Silva Vizelgolfe SM 44 40 42 41                             0,0 41,8 0,0 0 167 0 167 4
110 Inês Vitorino MCP S 49 41 46 37                             43,3 0,0 0,0 173 0 0 173 12
111 Bruno Claro MCP H 41 45 44 49                             44,8 0,0 0,0 179 0 0 179 8
112 Emília Alves MC Lamego SF 53 40 39 47                             0,0 44,8 0,0 0 179 0 179 14
113 Vera Costa NFC S                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Ivo Santos MCP H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
José Mateus Vizelgolfe H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Fernando Chaves MCP H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Justiniano Cruz CM Porto H                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Anunciação Almeida MC Lamego SF                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Ananias Quintano ADA SM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Nuno Laranjo MCL SM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou
Alexandre Dourado NFC IM                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 Não começou

Página principal | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio