CNI 2021

Actualizado: 2021-09-19   16:52Obter novas páginas automáticamente

Júri

Fernanda Manso
Aniceto Fernandes
José Luís Cunha


Arbitragem

Domingos Silva
Joaquim Batista
Miguel Bento

Resultado


Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Infantis Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 F15 F16 F17 F18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 António Santiago MC Lamego 39 31 31 29 28 23 29 29 39 27 29 31 31 28 40 39 59 47 29,4 32,5 46,3 294 130 185 46 609
2 Rafael Ramalho MC Portugal 44 36 43 30 37 37 34 27 36 41 37 33 33 36 67 58 58 64 35,1 38,3 61,8 351 153 247 37 751
3 Alexandre Dourado Necessidades FC                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
3 Eduardo Dourado Necessidades FC                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 F15 F16 F17 F18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 José Fontes CM Porto 34 34 33 26 32 30 36 25 28 34 29 25 27 25 52 53 58 50 29,1 31,8 53,3 291 127 213 27 631
2 Ricardo Jorge CM Porto 32 32 33 30 37 36 30 25 33 33 32 34 31 25 53 54 62 54 31,6 31,8 55,8 316 127 223 24 666
3 André Costa MC Portugal 36 42 36 38 42 36 27 31 43                   35,8 38,0 0,0 179 152 0 22 331 Não terminou
4 Pedro Pereira CM Porto 33 29 32 31                             0,0 31,3 0,0 0 125 0 4 125 Não terminou
5 Gonçalo Machado Necessidades FC                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho CM Porto 22 25 21 24 19 34 35 32 32 26 28 28 28 25 25 24 22 23 23,0 27,5 33,3 230 110 133 11 473
2 Rui Garcia MC Portugal 26 25 21 23 22 30 37 31 35 31 28 29 27 24 24 25 20 22 23,2 28,8 33,3 232 115 133 17 480
3 Claudio Ching MC Portugal 21 23 24 25 23 31 35 35 28 29 29 32 31 28 25 23 24 19 23,5 30,3 32,3 235 121 129 19 485
4 João Nabais MC Portugal 21 23 23 21 26 32 32 44 33 31 25 26 27 30 22 23 22 26 23,7 27,3 35,3 237 109 141 27 487
5 André Silva CM Porto 22 28 24 26 26 40 35 32 32 26 29 27 30 22 24 22 24 21 23,9 28,0 34,8 239 112 139 19 490
6 Nuno Cunha Vizelgolfe 25 23 25 23 23 41 26 32 40 31 28 31 29 25 26 24 21 20 23,5 29,8 34,8 235 119 139 24 493
7 André Machado CM Porto 22 24 21 26 22 39 31 38 37 29 25 29 32 28 27 25 24 25 24,4 28,8 36,3 244 115 145 22 504
8 André Campos CM Porto 22 29 27 24 23 33 26 43 36 28 26 30 29 30 27 25 24 24 25,5 28,3 34,5 255 113 138 29 506
9 Paulo Gomes MC Portugal 22 28 22 28 23 38 31 34 30 30 31 27 31 27 29 27 27 24 25,7 29,8 33,3 257 119 133 19 509
10 Luis Silva CM Porto 29 24 21 26 21 42 35 37 32 28 27 30 31 23 26 25 25 31 25,1 29,0 36,5 251 116 146 24 513
11 António Manuel MC Portugal 28 28 27 25 25 36 35 43 37 30 28 30 26 26 24 24 22 28 25,7 28,5 37,8 257 114 151 18 522
12 Uwe Ludwig Vizelgolfe 28 23 24 23 29 36 41 39 30 32 28 30 30 26 27 27 24 28 25,9 30,0 36,5 259 120 146 21 525
13 Tiago Pinto CM Porto 27 27 25 25 27 41 42 37 34 30 29 25 25 24 26 33 25 24 26,3 27,3 38,5 263 109 154 22 526
14 Joaquim Batista CM Porto 25 31 27 23 24 42 38 37 34 26 27 28 34 31 29 24 28 27 26,9 28,8 37,8 269 115 151 24 535
15 João Fontes CM Porto 26 28 24 27 27 39 37 33 37 31 28 29 35 32 26 31 26 27 27,4 30,8 36,5 274 123 146 21 543
16 Fábio Lima CM Porto 33 23 25 26 26 40 39 35 38 33 31 32 34 28 31 20 27 22 26,1 32,5 38,0 261 130 152 21 543
17 Adriano Costa Vizelgolfe 25 22 29 24 28 35 39 32 34 33 32 31 32 33 30 29 31 34 28,5 32,0 35,0 285 128 140 21 553
18 Edgar Oliveira Necessidades FC 31 26 26 28 26 40 34 49 38 38 29 30 28 34 24 28 23 29 27,5 31,3 40,3 275 125 161 36 561
19 Luis António CM Porto 24 34 26 22 24 42 43 43 35 35 29 37 32 27 32 26 24 27 26,6 33,3 40,8 266 133 163 28 562
20 Abilio Meneses Vizelgolfe 25 30 31 26 30 38 44 43 38 29 31 29 37 32 27 24 27 31 28,3 31,5 40,8 283 126 163 22 572
21 Carlos Teixeira CM Porto 31 31 25 31 22 41 53 41 54 30 32 30 32 29 25 25 27 27 27,3 31,0 47,3 273 124 189 24 586
22 Manuel Simões CM Porto 28 30 30 29 27 52 40 49 45 33 27 30 37 27 30 24 25 27 27,7 31,8 46,5 277 127 186 28 590
23 José Luis Cunha Vizelgolfe 30 29 23 26 33 41 49 43 56 29 29 29 35 26 25 29 35 27 28,3 30,5 47,3 283 122 189 33 594
24 Bernardo Silva CM Porto 28 26 29 27 26 53 43 45 46 37 33 31 39 32 27 27 25 27 27,4 35,0 46,8 274 140 187 25 601
25 Armindo Machado Vizelgolfe 37 27 31 26 30 45 35 40 44 29 30 35 35 30 30 39 33 32 31,5 32,3 41,0 315 129 164 29 608
26 Hernani Teixeira CM Porto 32 30 25 24 32 41 42 53 43 32 34 31 35 42 33 29 28 29 30,4 33,0 44,8 304 132 179 34 615
27 Alcino Cunha CM Porto 30 30 30 33 32 46 37 58 52 33 31 29 30 30 26 23 36 35 30,5 30,8 48,3 305 123 193 38 621
28 Artur Lopes CM Porto 27 31 31 31 28 53 44 51 50 34 37 30 33 33 34 33 33 32 31,3 33,5 49,5 313 134 198 23 645
29 Tiago Fernandes MC Lamego 36 31 34 31 37 46 51 42 40 39 34 32 37 37 40 36 28 33 34,3 35,5 44,8 343 142 179 30 664
30 Fernando Chaves MC Portugal 39 36 28 41 30 48 63 41 43 41 34 29 33 33 38 30 35 30 34,0 34,3 48,8 340 137 195 47 672
31 João Santiago MC Lamego 35 23 26 27 26 37 39 39 31 36 31 27 27           27,4 30,3 36,5 137 121 146 29 404 Não terminou
32 Rui Cunha Vizelgolfe 32 26 28 27 29 42 50 43 42 33 37 31 30           28,4 32,8 44,3 142 131 177 21 450 Não terminou
33 Bruno Claro MC Portugal 47 35 38 39 38 58 50 46 51 42 40 34 41           39,4 39,3 51,3 197 157 205 32 559 Não terminou
34 Rui Oliveira Necessidades FC 43 35 31 33 50 52 50 59 57 45 39 40 33           38,4 39,3 54,5 192 157 218 40 567 Não terminou
35 Nuno Costa MC Portugal 29 23 25 30 24 46 36 33 42                   26,2 0,0 39,3 131 0 157 20 288 Não terminou
36 Hugo Ferreira Vizelgolfe 29 27 33 25 29 48 39 53 44                   28,6 0,0 46,0 143 0 184 22 327 Não terminou
37 Tiago Bastos Vizelgolfe 26 26 24 30 23                           25,8 0,0 0,0 129 0 0 7 129 Não terminou
38 Rui Dias Vizelgolfe 27 33 31 27 27                           29,0 0,0 0,0 145 0 0 6 145 Não terminou
39 Ricardo Manuel Vizelgolfe 29 32 31 24 30                           29,2 0,0 0,0 146 0 0 8 146 Não terminou
40 Paulo Cruz Vizelgolfe 39 37 29 25 23                           30,6 0,0 0,0 153 0 0 16 153 Não terminou
41 Justiniano Cruz CM Porto 31 33 30 30 31                           31,0 0,0 0,0 155 0 0 3 155 Não terminou
42 Celso Dias Vizelgolfe 28 43 33 30 31                           33,0 0,0 0,0 165 0 0 15 165 Não terminou
43 Pedro Vitor CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
43 Pedro Cruz CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
43 Bruno Machado Necessidades FC                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
43 Ilídio Carvalho Necessidades FC                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 F6 F7 F8 F9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Sónia Fontes CM Porto 20 26 32 28 27 53 39 44 41 34 26 34 36 33 27 27 24 31 27,5 32,5 44,3 275 130 177 37 582
2 Sofia Santos CM Porto 26 31 29 29 38 41 41 36 43 31 32 34 33 25 29 29 29 32 29,7 32,5 40,3 297 130 161 23 588
3 Inês Fontes CM Porto 30 31 27 32 22 46 47 46 34 33 31 33 37 33 40 35 28 33 31,1 33,5 43,3 311 134 173 37 618
4 Filomena Mendes Vizelgolfe 39 34 31 30 28 49 42 53 44 34 31 29 29 28 24 30 44 32 32,0 30,8 47,0 320 123 188 36 631
5 Vera Costa Necessidades FC 44 52 30 39 39 63 46 58 41 47 34 42 47 33 36 38 36 43 39,0 42,5 52,0 390 170 208 57 768
6 Margarida Santos Necessidades FC 42 44 38 43 39 62 46 62 59                   41,2 0,0 57,3 206 0 229 22 435 Não terminou
7 Lissandra Pereira CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
7 Amara Micaela MC Portugal                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 F15 F16 F17 F18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernando Carvalho CM Porto 31 29 31 30 23 25 25 23 32 23 30 26 24 24 44 41 42 48 25,5 30,3 43,8 255 121 175 18 551
2 António Pinto CM Porto 28 31 28 23 28 29 31 31 22 31 25 22 28 28 43 47 39 49 27,5 27,5 44,5 275 110 178 27 563
3 Carlos Ferreira CM Porto 27 25 30 31 28 29 28 25 25 26 32 25 28 25 38 45 49 48 27,1 28,3 45,0 271 113 180 24 564
4 Sebastião Campos CM Porto 28 30 29 30 27 29 26 27 27 27 32 31 27 27 38 43 45 44 28,0 29,3 42,5 280 117 170 15 567
5 Belarmino Soares CM Porto 33 29 35 33 30 26 25 26 23 23 23 26 26 21 57 53 49 41 24,9 32,5 50,0 249 130 200 31 579
6 Eduardo Salazar CM Porto 28 29 33 30 34 25 30 28 24 27 26 26 31 30 42 44 57 41 28,1 30,0 46,0 281 120 184 31 585
7 Costa e Silva CM Porto 31 27 32 28 30 26 27 27 37 27 27 32 24 28 45 59 41 45 28,5 29,5 47,5 285 118 190 36 593
8 João Ferreira Vizelgolfe 31 27 27 28 31 32 32 30 29 21 28 28 24 37 57 46 45 48 29,2 28,3 49,0 292 113 196 32 601
9 Jorge Torres CM Porto 31 31 29 29 27 27 28 31 31 31 26 27 25 28 53 42 51 58 28,1 30,0 51,0 281 120 204 24 605
10 Alfredo da Silva CM Porto 30 33 30 26 25 26 34 25 26 28 28 28 27 36 45 56 52 51 28,3 29,8 51,0 283 119 204 29 606
11 Armindo Costa CM Porto 27 31 28 32 28 29 27 26 30 24 26 35 29 29 53 56 49 55 28,3 29,5 53,3 283 118 213 23 614
12 António Ferreira MC Lamego 38 37 33 28 31 28 25 23 23 34 32 30 33 33 46 49 49 45 29,2 34,0 47,3 292 136 189 25 617
13 Jaime Andrade MC Lamego 29 29 40 33 26 25 24 24 20 28 22 33 37 34 48 52 51 66 27,3 32,8 54,3 273 131 217 46 621
14 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 35 33 35 38 28 22 28 31 27 30 22 30 36 29 66 48 46 46 28,3 35,3 51,5 283 141 206 39 630
15 José Manuel Alves MC Lamego 35 37 37 33 25 31 26 34 33 34 29 28 33 29 53 46 51 50 30,2 35,5 50,0 302 142 200 20 644
16 Luis Pinto CM Porto 38 38 33 29 32 31 33 26 24 27 36 33 30 28 62 65 60 58 30,0 34,5 61,3 300 138 245 28 683
17 Francisco Silva CM Porto 47 32 38 39 29 28 27 31 34 37 27 37 35 26 57 57 55 60 31,1 39,0 57,3 311 156 229 31 696
18 Fernando Carneiro Vizelgolfe 47 40 34 39 34 38 31 30 33 37 32 33 38 26 51 55 51 51 33,2 40,0 52,0 332 160 208 29 700
19 António Abreu MC Portugal 35 48 37 33 43 31 29 41 36 33 40 30 30 29 53 55 70   34,2 38,3 59,3 342 153 178 46 673
20 Aniceto Fernandes MC Lamego 32 40 29 39 40 29 39 28 34 40 36 34 32 31 66 60 70 57 34,3 35,0 63,3 343 140 253 36 736
21 Manuel Silva Vizelgolfe 43 36 36 45 31 32 29 32 34 38 39 32 39 39 50 60 59 64 34,5 40,0 58,3 345 160 233 33 738
22 Orlando Carvalho Necessidades FC 31 37 35 40 39 29 28 42 33 41 41 39 37 34 58 55 54 76 36,3 35,8 60,8 363 143 243 45 749
23 João Fidalgo CM Costa Nova 31 28 39 32 23 25 31 42 28 36 24 30 32 29         30,0 32,5 0,0 300 130 0 30 430 Não terminou
24 Alfredo Bravo Vizelgolfe 39 41 40 43 48 36 36 37 31 48 41 53 34 49         41,3 40,8 0,0 413 163 0 26 576 Não terminou
25 António Almeida MC Lamego 33 35 33 32                             0,0 33,3 0,0 0 133 0 3 133 Não terminou
26 António Afonso CM Costa Nova                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Femininos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 F15 F16 F17 F18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CM Porto 29 28 34 28 29 29 29 27 29 32 30 31 32 26 42 57 53 38 29,4 29,8 47,5 294 119 190 31 603
2 Gracinda Silva CM Porto 31 26 32 34 33 26 33 32 40 37 27 29 40 33 54 46 56 45 33,0 30,8 50,3 330 123 201 33 654
3 Fernanda Manso ADA 37 41 37 41 35 33 34 31 34 35 50 35 37 38 64 56 62 50 36,2 39,0 58,0 362 156 232 37 750
4 Emília Alves MC Lamego 40 42 38 47 48 36 46 40 32 51 45 40 44 43 58 67 63 75 42,5 41,8 65,8 425 167 263 45 855
5 Anunciação Almeida MC Lamego 38 40 38 45                             0,0 40,3 0,0 0 161 0 7 161 Não terminou
6 Manuela Pinheiro CM Costa Nova                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
6 Shirley Oliveira MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 F15 F16 F17 F18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Manuel Pinto Vizelgolfe 29 39 33 37 29 27 30 36 31 31 27 34 28 30 51 44 51 52 30,3 34,5 49,5 303 138 198 27 639
2 António J. Silva Vizelgolfe 31 37 32 31 31 29 27 35 33 31 36 34 39 27 49 49 49 49 32,2 32,8 49,0 322 131 196 18 649
3 Carlos Paulo CM Porto 36 32 32 35 36 30 33 27 31 28 29 38 37 34 50 55 56 50 32,3 33,8 52,8 323 135 211 21 669
4 José de Sousa CM Porto 33 31 31 30 31 26 31 31 28 34 30 29 28 34 63 66 58 62 30,2 31,3 62,3 302 125 249 19 676
5 Edgar Oliveira CM Porto 30 34 36 41 25 42 35 26 37 38 38 36 28 34 61 56 50 56 33,9 35,3 55,8 339 141 223 39 703
6 António Fonseca CM Porto 37 34 38 41 39 34 34 37 35 26 34 34 33 31 68 69 71 55 33,7 37,5 65,8 337 150 263 36 750
7 José E. Martins Vizelgolfe 40 44 37 37 37 36 40 35 35 29 32 31 35 43 62 63 54 63 35,3 39,5 60,5 353 158 242 30 753
8 Henrique Pereira CM Porto 40 47 40 45 32 34 43 42 37 34 38 41 35 37 65 71 69 72 37,3 43,0 69,3 373 172 277 25 822
9 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 32 36 31 32 31 31 34 30 32 34 35 41 35 31         33,4 32,8 0,0 334 131 0 16 465 Não terminou
10 João de Jesus MC Lamego 56 43 43 48 43 37 44 38 37 45 43 37 42 45         41,1 47,5 0,0 411 190 0 21 601 Não terminou
11 Justino Peixoto Vizelgolfe 43                                   0,0 43,0 0,0 0 43 0 0 43 Não terminou
12 José A. Lopes Vizelgolfe                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Infantis Masculinos | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.13.5