CNI 2022

Actualizado: 2022-10-16   15:45Obter novas páginas automáticamente

júri
João Fidalgo
Fernanda Manso
Rui Cunha


Arbitros
Joaquim Batista
Domingos Silva
Edgar Reinaldo

Resultado


Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho CM Porto 24 30 28 22 25 19 23 25 26 33 33 30 33 23 21 24 25 26 23,7 26,0 32,3 237 104 129 18 470
2 João Nabais MC Portugal 26 24 30 27 22 22 24 24 24 33 36 30 30 20 21 26 25 26 23,4 26,8 32,3 234 107 129 18 470
3 Rui Garcia MC Portugal 26 25 24 27 28 24 24 22 23 36 32 32 36 24 20 22 25 25 23,7 25,5 34,0 237 102 136 15 475
4 Nuno Cunha Vizelgolfe 24 26 25 30 31 23 23 24 29 34 29 31 39 23 21 22 24 23 24,3 26,3 33,3 243 105 133 26 481
5 Miguel Bento Vizelgolfe 28 29 31 29 30 24 23 22 22 33 37 31 30 22 22 25 22 22 23,4 29,3 32,8 234 117 131 18 482
6 Ivo Santos MC Portugal 29 26 33 26 25 22 24 23 30 32 37 34 41 21 23 27 24 24 24,3 28,5 36,0 243 114 144 25 501
7 Adriano Costa Vizelgolfe 32 28 33 28 22 26 24 24 32 35 40 29 34 21 27 25 24 24 24,9 30,3 34,5 249 121 138 27 508
8 Fábio Lima CM Porto 29 31 28 30 26 28 26 27 30 30 31 30 41 22 30 23 24 24 26,0 29,5 33,0 260 118 132 22 510
9 Claudio Ching MC Portugal 25 31 27 30 23 26 23 25 24 39 44 33 35 27 25 20 26 27 24,6 28,3 37,8 246 113 151 24 510
10 André Campos CM Porto 28 29 25 28 23 26 26 23 26 35 41 33 34 31 27 30 27 21 26,0 27,5 35,8 260 110 143 22 513
11 Edgar Oliveira Necessidades FC 28 30 33 30 20 25 29 30 28 34 39 37 40 24 24 21 27 27 25,5 30,3 37,5 255 121 150 21 526
12 João Fontes CM Porto 29 31 35 29 25 26 29 26 33 36 32 34 38 27 24 27 23 28 26,8 31,0 35,0 268 124 140 22 532
13 Luis António CM Porto 29 29 30 30 25 24 26 24 32 49 34 39 40 23 27 33 25 30 26,9 29,5 40,5 269 118 162 26 549
14 Joaquim Batista CM Porto 27 30 31 31 29 24 24 25 28 41 40 41 40 22 32 28 28 29 26,9 29,8 40,5 269 119 162 15 550
15 Abilio Meneses Vizelgolfe 28 31 29 28 35 28 25 29 26 48 45 41 42 31 28 23 25 27 27,7 29,0 44,0 277 116 176 22 569
16 Ricardo Manuel Vizelgolfe 29 31 27 34 30 25 26 29 30 48 39 39 46 23 32 27 30 25 27,7 30,3 43,0 277 121 172 25 570
17 Paulo Cruz Vizelgolfe 38 36 32 30 36 27 29 33 30 46 38 41 34 27 21 27 24 26 28,0 34,0 39,8 280 136 159 35 575
18 Rui Cunha Vizelgolfe 35 32 36 33 30 26 31 30 25 38 39 44 44 24 26 28 25 30 27,5 34,0 41,3 275 136 165 17 576
19 José Tropa Individual 37 32 34 30 23 31 29 30 28 35 39 34 50 28 29 29 29 32 28,8 33,3 39,5 288 133 158 32 579
20 Helder Mendes Vizelgolfe 28 32 31 33 31 30 32 30 31 43 43 43 39 31 27 30 27 25 29,4 31,0 42,0 294 124 168 16 586
21 Bernardo Silva CM Porto 32 30 30 28 34 27 29 27 26 47 46 47 43 25 24 35 27 29 28,3 30,0 45,8 283 120 183 19 586
22 Carlos Teixeira CM Porto 30 32 28 29 31 33 28 29 31 44 35 45 46 30 25 27 33 30 29,7 29,8 42,5 297 119 170 23 586
23 Hugo Ferreira Vizelgolfe 39 42 33 38 30 27 34 23 24 46 38 44 39 32 27 28 27 34 28,6 38,0 41,8 286 152 167 28 605
24 Hernani Teixeira CM Porto 31 30 29 30 24 33 34 28 30 50 48 55 45 29 32 34 29 38 31,1 30,0 49,5 311 120 198 26 629
25 Justiniano Cruz CM Porto 29 26 29 29 36 35 28 29 39 40 50 35 47 32 30 43 39 34 34,5 28,3 43,0 345 113 172 33 630
26 Alcino Cunha CM Porto 38 31 36 33 27 31 32 37 33 44 46 47 52 28 21 33 30 32 30,4 34,5 47,3 304 138 189 31 631
27 Rui Oliveira Necessidades FC 37 32 37 30 35 30 37 23 34 46 44 58 40 37 23 25 27 37 30,8 34,0 47,0 308 136 188 39 632
28 Paulo Torralvo Vizelgolfe 36 35 32 41 40 36 37 35 33 55 59 41 63 33 28 28 31 31 33,2 36,0 54,5 332 144 218 43 694
29 Alexandre Jesus MC Portugal 35 29 41 32 43 42 34 42 39 45 55 46 43 35 29 40 41 41 38,6 34,3 47,3 386 137 189 38 712
30 André Silva CM Porto 26 30 27 28 24 24 24 27 22 30 35 34 36           24,2 27,8 33,8 121 111 135 15 367 Não terminou
31 André Machado CM Porto 26 29 29 33 32 26 25 23 26 36 37 41 33           26,4 29,3 36,8 132 117 147 24 396 Não terminou
32 Ricardo Alberto ADA Portel 38 34 35 36 31 33 32 33 38 54 43 38 46           33,4 35,8 45,3 167 143 181 27 491 Não terminou
33 Uwe Ludwig Vizelgolfe 31 32 30 30 23 23 24 28 25                   24,6 30,8 0,0 123 123 0 7 246 Não terminou
34 Armindo Machado Vizelgolfe 34 35 32 35 43 44                         43,5 34,0 0,0 87 136 0 4 223 Não terminou
35 Luis Silva CM Porto 32 29 26 25                             0,0 28,0 0,0 0 112 0 7 112 Não terminou
36 Manuel Simões CM Porto 29 27 29 28                             0,0 28,3 0,0 0 113 0 2 113 Não terminou
37 Paulo Gomes MC Portugal 30 29 26 30                             0,0 28,8 0,0 0 115 0 4 115 Não terminou
38 António Manuel MC Portugal 31 26 29 30                             0,0 29,0 0,0 0 116 0 5 116 Não terminou
39 Tiago Bastos Vizelgolfe 27 30 28 34                             0,0 29,8 0,0 0 119 0 7 119 Não terminou
40 Jorge Torres CM Porto 35 28 29 28                             0,0 30,0 0,0 0 120 0 7 120 Não terminou
41 Rui Dias Vizelgolfe 33 28 30 30                             0,0 30,3 0,0 0 121 0 5 121 Não terminou
42 José Luis Cunha Vizelgolfe 29 33 29 32                             0,0 30,8 0,0 0 123 0 4 123 Não terminou
43 Artur Lopes CM Porto 32 31 30 35                             0,0 32,0 0,0 0 128 0 5 128 Não terminou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8 E9 F10 F11 F12 F13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira MC Portugal 28 29 30 26 24 27 32 34 27 40 35 40 36 21 24 24 24 28 26,5 28,3 37,8 265 113 151 22 529
2 Sofia Santos CM Porto 30 34 30 28 26 33 25 21 25 43 36 40 38 24 22 27 36 26 26,5 30,5 39,3 265 122 157 28 544
3 Cristina Fernandes MC Portugal 26 35 30 33 27 24 28 32 24 38 40 50 33 32 27 36 24 25 27,9 31,0 40,3 279 124 161 38 564
4 Inês Fontes CM Porto 31 27 33 26 31 26 28 25 26 49 37 52 46 28 31 30 26 29 28,0 29,3 46,0 280 117 184 28 581
5 Filomena Mendes Vizelgolfe 37 27 28 32 27 30 38 31 37 50 42 43 41 27 25 34 29 31 30,9 31,0 44,0 309 124 176 32 609
6 Sónia Fontes CM Porto 34 29 34 34 26 29 26 37 37 47 38 40 50 31 28 31 31 31 30,7 32,8 43,8 307 131 175 28 613
7 Amara Micaela MC Portugal 35 30 30 36 33 37 35 27 29 42 56 50 41 33 27 33 30 29 31,3 32,8 47,3 313 131 189 31 633
8 Marisa Gonçalves MC Portugai 33 37 35 37 39 31 39 31 36 55 40 56 38 31 42 31 30 33 34,3 35,5 47,3 343 142 189 34 674
9 Carolina Jesus MC Portugal 37 38 32 37 46 38 31 34 41 63 65 53 55 47 38 42 25 42 38,4 36,0 59,0 384 144 236 40 764
10 Vera Costa Necessidades FC 39 42 38 37 36 34 33 45 36                   36,8 39,0 0,0 184 156 0 17 340 Não terminou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Carlos Ferreira CM Porto 28 22 22 24 25 25 26 24 25 27 30 24 22 26 22 27 30 29 27 22 25,4 0,0 0,0 507 0 0 8 507
2 João Ferreira Vizelgolfe 25 25 26 31 23 30 25 24 25 24 29 24 26 27 27 25 23 27 22 24 25,6 0,0 0,0 512 0 0 9 512
3 António Pinto CM Porto 26 22 23 24 26 28 26 28 29 28 23 25 24 27 24 28 19 30 30 24 25,7 0,0 0,0 514 0 0 11 514
4 Belarmino Soares CM Porto 20 25 22 20 26 26 32 32 26 37 30 27 25 25 26 22 27 27 23 26 26,2 0,0 0,0 524 0 0 17 524
5 Costa e Silva CM Porto 28 24 27 25 23 28 23 34 24 25 26 26 25 24 24 32 30 30 34 29 27,1 0,0 0,0 541 0 0 11 541
6 Jaime Andrade MC Lamego 33 26 27 27 22 27 31 26 33 28 25 24 28 26 27 23 37 26 30 23 27,4 0,0 0,0 549 0 0 15 549
7 Domingos Silva ADA Portel 29 35 25 34 28 27 25 27 29 25 26 27 28 32 26 28 27 24 25 30 27,9 0,0 0,0 557 0 0 11 557
8 Alfredo da Silva CM Porto 28 30 24 28 23 25 27 35 23 29 33 32 26 26 27 29 32 25 31 25 27,9 0,0 0,0 558 0 0 12 558
9 Eduardo Salazar CM Porto 28 27 27 27 29 28 30 28 26 31 26 26 26 22 24 31 38 33 27 25 27,9 0,0 0,0 559 0 0 16 559
10 Sebastião Campos CM Porto 26 21 24 33 31 29 33 32 37 25 29 28 25 26 26 25 27 28 29 25 27,9 0,0 0,0 559 0 0 16 559
11 João Fidalgo CM Costa Nova 30 34 29 33 33 25 24 27 37 29 24 36 24 25 25 23 28 27 27 30 28,5 0,0 0,0 570 0 0 14 570
12 Fernando Carneiro Vizelgolfe 36 22 25 34 28 29 32 32 25 33 32 31 26 27 31 26 25 26 24 29 28,6 0,0 0,0 573 0 0 14 573
13 Francisco Silva CM Porto 37 29 29 26 30 34 28 33 34 36 30 31 30 28 29 27 29 32 30 32 30,7 0,0 0,0 614 0 0 11 614
14 Armindo Costa CM Porto 23 26 28 27 26 29 34 33 31 47 33 35 31 33 33 32 22 29 34 30 30,8 0,0 0,0 616 0 0 25 616
15 Orlando Carvalho Necessidades FC 35 31 31 32 25 39 41 40 40 35 36 32 27 36 35 28 32 27 33 32 33,4 0,0 0,0 667 0 0 16 667
16 Manuel Silva Vizelgolfe 37 33 38 35 34 39 50 27 42 36 49 33 39 39 43 30 28 38 36 28 36,7 0,0 0,0 734 0 0 23 734
17 António Ferreira MC Lamego 32 32 29 28 24 26 26 33 34 27 37 23 26 32 21           28,7 0,0 0,0 430 0 0 16 430 Não terminou
18 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 33 25 30 36 21 32 31 28 38 24 33 36 37 28 27           30,6 0,0 0,0 459 0 0 17 459 Não terminou
19 Bruno Claro MC Portugal 35 50 38 35 36 33 37 38 45 37                     38,4 0,0 0,0 384 0 0 17 384 Não terminou
20 José Garcia MC Portugal 32 39 27 33 32 36 36                           33,6 0,0 0,0 235 0 0 12 235 Não terminou
21 Alfredo Bravo Vizelgolfe 43 48 41 40 44                               43,2 0,0 0,0 216 0 0 8 216 Não terminou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Manuel Pinto Vizelgolfe 32 35 30 29 35 25 25 28 30 29 26 27 27 30 21 27 24 27 27 25 27,9 0,0 0,0 559 0 0 14 559
2 António J. Silva Vizelgolfe 36 35 33 32 34 27 34 28 31 32 35 26 28 23 32 31 29 29 30 24 30,4 0,0 0,0 609 0 0 13 609
3 Luis Pinto CM Porto 37 24 34 32 28 38 38 32 24 31 26 30 26 27 30 33 34 37 31 28 31,0 0,0 0,0 620 0 0 14 620
4 José E. Martins Vizelgolfe 38 38 29 30 31 40 34 31 32 36 28 38 35 29 34 32 32 29 30 24 32,5 0,0 0,0 650 0 0 16 650
5 Carlos Paulo CM Porto 31 35 34 38 40 29 33 31 38 53 34 35 27 30 35 39 35 36 29 29 34,5 0,0 0,0 691 0 0 26 691
6 Henrique Pereira CM Porto 37 27 33 31 32 36 48 46 45 35 47 44 44 35 27 35 40 32 37 36 37,4 0,0 0,0 747 0 0 21 747
7 José de Sousa CM Porto 35 28 33 30 29 35 46 41 38 33 36 39 24 33 37           34,5 0,0 0,0 517 0 0 22 517 Não terminou
8 Edgar Oliveira CM Porto 38 34 31 32 24 45 36 34 40 36                     35,0 0,0 0,0 350 0 0 21 350 Não terminou
9 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 30 33 34 28 31                               31,2 0,0 0,0 156 0 0 6 156 Não terminou
10 José A. Lopes Vizelgolfe 39 41 30 35 35                               36,0 0,0 0,0 180 0 0 11 180 Não terminou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Femininos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CM Porto 29 26 34 29 32 30 26 32 28 28 27 27 24 26 32 27 25 29 24 27 28,1 0,0 0,0 562 0 0 10 562
2 Juventina Silva ADA Portel 29 36 29 36 34 31 34 29 32 31 24 28 32 32 26 31 26 36 26 36 30,9 0,0 0,0 618 0 0 12 618
3 Gracinda Silva CM Porto 31 29 33 26 37 41 31 30 32 27 26 43 32 30 23 39 36 40 32 28 32,3 0,0 0,0 646 0 0 20 646
4 Fernanda Manso ADA Portel 43 38 35 41 29 36 29 42 38 32                     36,3 0,0 0,0 363 0 0 14 363 Não terminou
5 Luisa Guerreiro ADA Portel 49 55 42 53 48 63 41 48 57 48                     50,4 0,0 0,0 504 0 0 22 504 Não terminou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 José Fontes CM Porto 37 28 26 24 22 31 30 28 27 30 28 31 33 31 26 28 25 27 26 27 28,3 0,0 0,0 565 0 0 15 565
2 Ricardo Jorge CM Porto 36 31 23 30 27 37 29 31 34 30 31 32 36 35 34 27 35 28 30 28 31,2 0,0 0,0 624 0 0 14 624
3 Rafael Ramalho MC Portugal 31 38 30 29 32 45 38 34 34 38 34 35 32 29 36 34 31 32 31 29 33,6 0,0 0,0 672 0 0 16 672
4 Alexandre Dourado Necessidades FC 50 42 39 45 53 57 47 41 38 36 39 49 40 42 39 55 50 37 30 43 43,6 0,0 0,0 872 0 0 27 872

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.15.29