2º OPEN PORTUGAL - MOS

Actualizado: 2022-11-13   12:35Obter novas páginas automáticamente

Secretariado

Fernanda Manso

Júri

António Manuel
Filipe Costa
Miguel Bento

Arbitros

Ananias Quintano
António Pinto

Resultado


Topo | Homens | Senhoras | Equipas - MISTA | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube V1 V2 V3 V4 Média Dif Tot
1 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 39 40 38 38 38,8 2 155
2 Carlos Costa União Desportiva Praiense 42 44 39 42 41,8 5 167
3 Filipe Costa União Desportiva Praiense 41 40 42 45 42,0 5 168
4 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 44 44 42 39 42,3 5 169
5 Miguel Bento Vizelgolfe 45 41 42 43 42,8 4 171
6 Armindo Machado Vizelgolfe 43 42 42 45 43,0 3 172
7 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 50 42 38 42 43,0 12 172
8 Fábio Pereira União Desportiva Praiense 50 41 45 41 44,3 9 177
9 Fernando Chaves Minigolfe Clube de Portugal 48 48 44 39 44,8 9 179
10 Leornardo Fabrício União Desportiva Praiense 47 45 44 44 45,0 3 180
11 José Garcia União Desportiva Praiense 48 39 48 46 45,3 9 181
12 Abilio Meneses Vizelgolfe 48 44 48 42 45,5 6 182
13 Libório Fabrício União Desportiva Praiense 50 44 43 46 45,8 7 183
14 Ananias Quintano ADA Portel 52 46 44 41 45,8 11 183
15 Tiago Costa União Desportiva Praiense 49 42 46 47 46,0 7 184
16 Duarte Mendes União Desportiva Praiense 47 47 45 48 46,8 3 187
17 Fernando Carneiro Vizelgolfe 50 52 39 47 47,0 13 188
18 Hugo Ferreira Vizelgolfe 49 45 46 49 47,3 4 189
19 Francisco Bernardo União Desportiva Praiense 48 48 47 48 47,8 1 191
20 António Branco União Desportiva Praiense 52 49 44 46 47,8 8 191
21 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 48 48 50 46 48,0 4 192
22 Francisco Costa União Desportiva Praiense 47 53 46 46 48,0 7 192
23 António Abreu Minigolfe Clube de Portugal 52 46 48 47 48,3 6 193
24 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 49 56 51 47 50,8 9 203
25 Manuel Batista União Desportiva Praiense 50 52 49 53 51,0 4 204

Topo | Homens | Senhoras | Equipas - MISTA | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube V1 V2 V3 V4 Média Dif Tot
1 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 42 43 40 43 42,0 3 168
2 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 46 44 48 40 44,5 8 178
3 Cláudia Vieira União Desportiva Praiense - Minigolfe 45 48 52 48 48,3 7 193
4 Ligia Dutra União Desportiva Praiense - Minigolfe 51 48 51 47 49,3 4 197
5 Sofia Espinola União Desportiva Praiense 48 52 53 44 49,3 9 197
6 Sancha Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe 59 48 53 55 53,8 11 215
7 Nerea Garcia Minigolfe Clube de Portugal 57 55 58 51 55,3 7 221
8 Maria Pereira União Desportiva Praiense 62 54 63 52 57,8 11 231

Topo | Homens | Senhoras | Equipas - MISTA | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Equipas
MISTA
Rank Equipa V1 V2 Med Total
1UDP A181 173 44,3354
2MCP181 177 44,8358
3VZG190 183 46,6373
4UDP B193 190 47,9383
5UDP C195 188 47,9383


 
1UDP AV1   V2   Med Total
 Carlos Costa42 44 43,086
 Fábio Pereira50 41 45,591
 Francisco Bernardo48 48 48,096
 Filipe Costa41 40 40,581
 181 173 44,3354
 
2MCPV1   V2   Med Total
 António Abreu52 46 49,098
 Anabela Pereira42 43 42,585
 António Manuel39 40 39,579
 Fernando Chaves48 48 48,096
 181 177 44,8358
 
3VZGV1   V2   Med Total
 Abilio Meneses48 44 46,092
 Armindo Machado43 42 42,585
 Fernando Carneiro50 52 51,0102
 Hugo Ferreira49 45 47,094
 190 183 46,6373
 
4UDP BV1   V2   Med Total
 Cláudia Vieira45 48 46,593
 Sofia Espinola48 52 50,0100
 Tiago Costa49 42 45,591
 Ligia Dutra51 48 49,599
 193 190 47,9383
 
5UDP CV1   V2   Med Total
 Libório Fabrício50 44 47,094
 José Garcia48 39 43,587
 Francisco Costa47 53 50,0100
 Manuel Batista50 52 51,0102
 195 188 47,9383

Topo | Homens | Senhoras | Equipas - MISTA | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.18.10