2º OPEN PORTUGAL - MOS


Página principal | Homens | Senhoras | Equipas - MISTA | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4 Med Tot Dif
1 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal H 39 40 38 38 38,8 155 2
2 Carlos Costa União Desportiva Praiense H 42 44 39 42 41,8 167 5
3 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal S 42 43 40 43 42,0 168 3
4 Filipe Costa União Desportiva Praiense H 41 40 42 45 42,0 168 5
5 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto H 44 44 42 39 42,3 169 5
6 Miguel Bento Vizelgolfe H 45 41 42 43 42,8 171 4
7 Armindo Machado Vizelgolfe H 43 42 42 45 43,0 172 3
8 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego H 50 42 38 42 43,0 172 12
9 Fábio Pereira União Desportiva Praiense H 50 41 45 41 44,3 177 9
10 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto S 46 44 48 40 44,5 178 8
11 Fernando Chaves Minigolfe Clube de Portugal H 48 48 44 39 44,8 179 9
12 Leornardo Fabrício União Desportiva Praiense H 47 45 44 44 45,0 180 3
13 José Garcia União Desportiva Praiense H 48 39 48 46 45,3 181 9
14 Abilio Meneses Vizelgolfe H 48 44 48 42 45,5 182 6
15 Libório Fabrício União Desportiva Praiense H 50 44 43 46 45,8 183 7
16 Ananias Quintano ADA Portel H 52 46 44 41 45,8 183 11
17 Tiago Costa União Desportiva Praiense H 49 42 46 47 46,0 184 7
18 Duarte Mendes União Desportiva Praiense H 47 47 45 48 46,8 187 3
19 Fernando Carneiro Vizelgolfe H 50 52 39 47 47,0 188 13
20 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 49 45 46 49 47,3 189 4
21 Francisco Bernardo União Desportiva Praiense H 48 48 47 48 47,8 191 1
22 António Branco União Desportiva Praiense H 52 49 44 46 47,8 191 8
23 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto H 48 48 50 46 48,0 192 4
24 Francisco Costa União Desportiva Praiense H 47 53 46 46 48,0 192 7
25 António Abreu Minigolfe Clube de Portugal H 52 46 48 47 48,3 193 6
26 Cláudia Vieira União Desportiva Praiense - Minigolfe S 45 48 52 48 48,3 193 7
27 Ligia Dutra União Desportiva Praiense - Minigolfe S 51 48 51 47 49,3 197 4
28 Sofia Espinola União Desportiva Praiense S 48 52 53 44 49,3 197 9
29 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal H 49 56 51 47 50,8 203 9
30 Manuel Batista União Desportiva Praiense H 50 52 49 53 51,0 204 4
31 Sancha Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe S 59 48 53 55 53,8 215 11
32 Nerea Garcia Minigolfe Clube de Portugal S 57 55 58 51 55,3 221 7
33 Maria Pereira União Desportiva Praiense S 62 54 63 52 57,8 231 11

Página principal | Homens | Senhoras | Equipas - MISTA | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns | Info do torneio