CNI - 2023


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

Carolina Jesus, Minigolfe Clube de Portugal

Categoria: Senhoras
Ranking: 9

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
11/2 2 1 1 2 2 1
22/3 2 3 2 2 3 1
33/2 2 2 2 2 2 2
44/1 1 2 1 1 1 2
55/1 1 2 2 2 4 2
66/2 3 2 2 2 2 1
77/1 2 6 7 3 6 3
88/4 5 3 2 4 5 1
99/7 2 2 2 2 2 1
1010/6 1 3 1 2 1 2
1111/2 2 2 2 2 2 3
1212/2 2 2 1 2 2 2
1313/2 2 2 2 2 2 2
1414/5 4 3 7 7 3 3
1515/2 2 2 4 3 3 2
1616/3 2 5 4 1 2 1
1717/2 3 3 5 5 2 1
1818/1 4 1 1 4 4 1

Soma 48 42 46 48 48 48 31
Média Eternit: 44,4   Média Beton: 0,0
Resultado Eternit: 311   Resultado Beton: 0   Resultado total: 311

Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Juvenis Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio