CNC 2024
Estatísticas por equipas
Homens - FPM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CMP A | 60 1,43 | 57 1,36 | 52 1,24 | 42 1,00 | 57 1,36 | 60 1,43 | 51 1,21 | 53 1,26 | 72 1,71 | 47 1,12 | 60 1,43 | 54 1,29 | 59 1,40 | 60 1,43 | 63 1,50 | 46 1,10 | 63 1,50 | 49 1,17 |
VZG | 53 1,26 | 60 1,43 | 57 1,36 | 44 1,05 | 53 1,26 | 62 1,48 | 58 1,38 | 47 1,12 | 71 1,69 | 48 1,14 | 70 1,67 | 57 1,36 | 54 1,29 | 69 1,64 | 64 1,52 | 43 1,02 | 65 1,55 | 54 1,29 |
MCP | 52 1,24 | 59 1,40 | 61 1,45 | 42 1,00 | 62 1,48 | 63 1,50 | 47 1,12 | 59 1,40 | 84 2,00 | 52 1,24 | 60 1,43 | 51 1,21 | 59 1,40 | 65 1,55 | 70 1,67 | 46 1,10 | 55 1,31 | 53 1,26 |
CMP B | 38 1,27 | 45 1,50 | 45 1,50 | 33 1,10 | 50 1,67 | 43 1,43 | 40 1,33 | 40 1,33 | 58 1,93 | 35 1,17 | 48 1,60 | 40 1,33 | 44 1,47 | 47 1,57 | 42 1,40 | 35 1,17 | 41 1,37 | 48 1,60 |
MCL | 46 1,53 | 49 1,63 | 55 1,83 | 33 1,10 | 54 1,80 | 51 1,70 | 48 1,60 | 51 1,70 | 86 2,87 | 44 1,47 | 49 1,63 | 44 1,47 | 50 1,67 | 62 2,07 | 66 2,20 | 40 1,33 | 74 2,47 | 65 2,17 |
Senhoras - FPM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CMP | 48 2,29 | 41 1,95 | 51 2,43 | 52 2,48 | 71 3,38 | 48 2,29 | 48 2,29 | 46 2,19 | 42 2,00 | 79 3,76 | 41 1,95 | 44 2,10 | 48 2,29 | 50 2,38 | 35 1,67 | 54 2,57 | 56 2,67 | 49 2,33 |
VZG | 60 2,86 | 48 2,29 | 58 2,76 | 70 3,33 | 60 2,86 | 48 2,29 | 49 2,33 | 46 2,19 | 50 2,38 | 89 4,24 | 39 1,86 | 58 2,76 | 47 2,24 | 62 2,95 | 40 1,90 | 49 2,33 | 69 3,29 | 69 3,29 |
MCL | 66 3,14 | 45 2,14 | 60 2,86 | 81 3,86 | 72 3,43 | 49 2,33 | 48 2,29 | 54 2,57 | 47 2,24 | 105 5,00 | 53 2,52 | 69 3,29 | 59 2,81 | 53 2,52 | 47 2,24 | 61 2,90 | 91 4,33 | 63 3,00 |
Senores Masculinos - FPM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CMP A | 56 2,67 | 42 2,00 | 44 2,10 | 59 2,81 | 47 2,24 | 42 2,00 | 38 1,81 | 44 2,10 | 35 1,67 | 68 3,24 | 43 2,05 | 44 2,10 | 43 2,05 | 53 2,52 | 39 1,86 | 38 1,81 | 57 2,71 | 39 1,86 |
CMP B | 52 2,48 | 48 2,29 | 60 2,86 | 58 2,76 | 52 2,48 | 43 2,05 | 43 2,05 | 45 2,14 | 41 1,95 | 66 3,14 | 46 2,19 | 41 1,95 | 55 2,62 | 44 2,10 | 36 1,71 | 43 2,05 | 71 3,38 | 51 2,43 |
MCL | 46 2,19 | 42 2,00 | 52 2,48 | 61 2,90 | 62 2,95 | 49 2,33 | 45 2,14 | 45 2,14 | 41 1,95 | 68 3,24 | 42 2,00 | 53 2,52 | 60 2,86 | 41 1,95 | 43 2,05 | 54 2,57 | 66 3,14 | 43 2,05 |
VZG | 39 2,60 | 34 2,27 | 38 2,53 | 37 2,47 | 43 2,87 | 31 2,07 | 34 2,27 | 33 2,20 | 30 2,00 | 64 4,27 | 22 1,47 | 38 2,53 | 33 2,20 | 39 2,60 | 22 1,47 | 33 2,20 | 63 4,20 | 33 2,20 |
MCP | 47 3,13 | 35 2,33 | 39 2,60 | 53 3,53 | 50 3,33 | 40 2,67 | 35 2,33 | 38 2,53 | 29 1,93 | 47 3,13 | 33 2,20 | 37 2,47 | 36 2,40 | 44 2,93 | 27 1,80 | 40 2,67 | 47 3,13 | 40 2,67 |