CNI 2024


Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Rui Oliveira, Necessidades Futebol Clube - Minigolfe

Categoria: Homens
Ranking: 24

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
11/4 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3
22/2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2 4 2 1 2 3 2
33/6 1 1 4 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 4 2 1 4 2
44/5 5 3 2 5 5 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 3 7 2
55/1 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 4 2 2
66/1 5 3 2 3 7 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2
77/3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3
88/2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
99/3 6 4 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1010/5 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 6 7 2
1111/1 3 3 4 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3
1212/2 3 1 3 2 1 3 7 2 3 7 1 2 3 7 3 2 2 2
1313/3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 6 7 1 4 1
1414/3 3 4 3 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 6
1515/2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3
1616/3 2 3 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 2 1 4 1
1717/4 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 3 7
1818/2 3 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 4 1

Soma 52 50 45 41 49 47 30 32 28 27 32 32 30 44 54 40 42 54 46
Média Eternit: 30,1   Média Felt: 47,0
Resultado Eternit: 211   Resultado Felt: 564   Resultado total: 775

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados