CNI 2024


Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Amadeu Martins, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 25

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
11/2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 2 3
22/3 2 3 2 2 3 6 2 3 3 1 2 2 4 3 2 2 2 2
33/1 7 2 1 3 1 2 1 1 1 3 3 1 3 2 2 1 3 5
44/2 7 3 7 7 3 1 1 1 2 1 1 2 1 7 5 2 3 2
55/3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2
66/5 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
77/3 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 4
88/2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 4 3 3 1
99/5 7 3 3 7 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2
1010/1 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 7 2 3 5 7 3
1111/2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3
1212/2 1 4 3 3 4 3 7 4 2 7 3 1 1 4 2 7 4 1
1313/3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 3 7 1 7 2 3
1414/3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1
1515/3 2 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2
1616/2 2 4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1
1717/1 2 1 1 4 1 4 2 1 2 1 1 4 1 4 2 1 1 1
1818/2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 1 1 3 1

Soma 45 54 43 50 51 43 37 34 27 30 34 36 32 43 53 43 47 47 39
Média Eternit: 32,9   Média Felt: 46,5
Resultado Eternit: 230   Resultado Felt: 558   Resultado total: 788

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados