Alcino Cunha, Clube de Minigolfe do Porto |
Categoria: Homens | |||||||||||||||||||||
Ranking: 27 | |||||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | |||
1 | 1/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2/ | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 3/ | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
4 | 4/ | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 5/ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
6 | 6/ | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
7 | 7/ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 8/ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
9 | 9/ | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
10 | 10/ | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
11 | 11/ | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 12/ | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | |
13 | 13/ | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 14/ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 15/ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
16 | 16/ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 17/ | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 18/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Soma | 70 | 38 | 66 | 59 | 50 | 46 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 56 | 55 | 62 | 58 | 46 | 39 | ||
Média Eternit: 28,7 Média Felt: 53,8 | |||||||||||||||||||||
Resultado Eternit: 201 Resultado Felt: 645 Resultado total: 846 |