CNI 2024


Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Luís António, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Homens
Ranking: 10

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
11/2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 4
22/2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
33/6 6 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1
44/1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 6 3 2 1 2
55/1 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2
66/5 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3
77/3 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2
88/1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
99/3 1 1 3 3 5 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
1010/2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3
1111/1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1
1212/2 1 2 2 2 2 1 1 5 1 1 4 2 3 1 3 2 1 1
1313/2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2
1414/2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1
1515/2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1616/2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
1717/2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3
1818/2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1

Soma 41 40 33 35 34 34 26 26 29 26 26 26 23 37 42 33 33 33 34
Média Eternit: 26,0   Média Felt: 35,8
Resultado Eternit: 182   Resultado Felt: 429   Resultado total: 611

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados