CNI 2024


Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Rui Garcia, Minigolfe Clube de Portugal

Categoria: Homens
Ranking: 2

F1 F2 F3 F4 F5 F6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
11/2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3
22/2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
33/2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2
44/1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 6 2
55/2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
66/1 3 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3
77/2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
88/1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
99/3 3 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 3 1 2 1
1010/1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 2
1111/1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2
1212/1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 4
1313/3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1414/3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1
1515/1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1
1616/2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
1717/3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 3 1
1818/2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Soma 33 33 34 37 33 34 23 21 23 20 23 24 22 35 35 31 31 34 31
Média Eternit: 22,3   Média Felt: 33,4
Resultado Eternit: 156   Resultado Felt: 401   Resultado total: 557

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados