CNI 2025


Página principal | Homens | Senhoras | Infantis Masculinos | Seniores Femininos | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

O meu quadro de resultados

Homens
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal Volta 13 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 28 32 27 30 32 22 21 22 24 21 22 21               21,9 29,7 153 178 8 331
2 Nuno Cunha Vizelgolfe Volta 13 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 31 28 28 36 30 31 26 20 21 22 22 23 24               22,6 30,7 158 184 14 342
3 André Campos Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 28 34 30 30 28 32 21 27 26 20 24 24 22               23,4 30,3 164 182 13 346
4 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 31 32 30 29 31 34 20 23 24 25 22 24 24               23,1 31,2 162 187 10 349
5 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 32 30 29 33 34 31 24 25 24 24 20 23 22               23,1 31,5 162 189 10 351
6 Uwe Ludwig Vizelgolfe Volta 13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 37 26 33 28 26 29 24 20 22 24 34 24 24               24,6 29,8 172 179 25 351
7 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal Volta 13 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 34 28 31 35 30 31 25 22 25 24 20 25 22               23,3 31,5 163 189 12 352
8 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 33 33 33 32 31 28 23 28 23 23 22 22 23               23,4 31,7 164 190 11 354
9 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal Volta 13 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 30 32 33 28 35 33 25 25 25 23 22 24 26               24,3 31,8 170 191 11 361
10 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal Volta 13 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 29 34 30 33 32 36 25 24 22 22 26 24 24               23,9 32,3 167 194 11 361
11 Luís Silva, jr. Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 30 31 29 29 31 32 29 25 26 25 26 25 26               26,0 30,3 182 182 7 364
12 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 34 33 32 29 33 33 23 22 24 24 25 33 20               24,4 32,3 171 194 18 365
13 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 34 33 29 35 33 26 25 28 22 22 26 28 28               25,6 31,7 179 190 15 369
14 Paulo Gomes Individual Volta 13 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 28 34 33 35 35 31 24 22 28 27 22 25 26               24,9 32,7 174 196 13 370
15 Rui Dias Vizelgolfe Volta 13 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 37 30 32 35 33 26 28 31 23 22 20 31 26               25,9 32,2 181 193 22 374
16 Helder Tropa Vizelgolfe Volta 13 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 33 28 29 40 34 37 28 23 24 26 27 25 26               25,6 33,5 179 201 17 380
17 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 1 33 31 33 35 32 33 29 22 26 29 25 26 28               26,4 32,8 185 197 11 382
18 Adriano Costa Vizelgolfe Volta 13 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 32 32 27 35 35 34 24 26 29 24 27 28 29               26,7 32,5 187 195 13 382
19 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal Volta 13 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 32 34 33 39 35 36 27 25 21 23 25 27 26               24,9 34,8 174 209 13 383
20 Luís António Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 35 34 33 32 32 35 30 27 24 30 23 26 24               26,3 33,5 184 201 10 385
21 Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe Volta 13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 36 37 35 37 41 37 25 26 23 23 27 27 22               24,7 37,2 173 223 11 396
22 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 40 36 33 36 33 37 30 25 27 28 27 25 26               26,9 35,8 188 215 12 403
23 Abilio Meneses Vizelgolfe Volta 13 1 2 1 2 1 4 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 33 29 38 46 37 31 31 24 28 32 26 24 29               27,7 35,7 194 214 25 408
24 José Tropa Individual Volta 13 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 38 37 34 32 36 32 29 28 30 30 29 29 29               29,1 34,8 204 209 8 413
25 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 39 37 32 37 41 34 29 30 29 30 29 28 25               28,6 36,7 200 220 14 420
26 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 34 39 38 35 35 33 33 30 32 30 34 29 27               30,7 35,7 215 214 13 429
27 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 30 39 37 39 36 37 28 37 31 34 24 30 31               30,7 36,3 215 218 22 433
28 Celso Dias Vizelgolfe Volta 13 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 1 34 32 36 41 34 35 31 33 32 37 38 27 30               32,6 35,3 228 212 20 440
29 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 39 35 35 39 36 45 31 35 27 35 25 35 28               30,9 38,2 216 229 20 445
30 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe Volta 13 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 35 37 36 37 34 43 33 32 44 41 27 34 26               33,9 37,0 237 222 27 459
31 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 2 3 1 1 6 2 1 1 1 2 1 4 2 2 3 1 1 46 41 41 43 34 39 32 38 35 28 28 29 36               32,3 40,7 226 244 22 470
32 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 39 50 39 36 40 44 30 32 38 36 38 35 30               34,1 41,3 239 248 22 487
33 Ricardo Ferreira Vizelgolfe Volta 6 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 32 34 37 34 31 33                             0,0 33,5 0 201 6 201 Não terminou
34 Paulo Cassiano Vizelgolfe Volta 6 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 38 35 32 37 31 28                             0,0 33,5 0 201 10 201 Não terminou
35 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube-Minigolfe Volta 6 2 2 1 5 2 2 3 2 3 1 2 4 3 2 2 3 2 1 44 41 42 54 39 42                             0,0 43,7 0 262 15 262 Não terminou
36 Hugo Ferreira Vizelgolfe Volta 1                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
36 José Mateus Vizelgolfe Volta 1                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
36 Carlos Magalhães Vizelgolfe Volta 1                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Senhoras
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Cristina Fernandes Vizelgolfe Volta 13 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 34 34 31 30 32 31 26 24 31 26 25 27 27               26,6 32,0 186 192 11 378
2 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal Volta 13 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 39 38 36 37 37 33 32 25 26 22 24 30 26               26,4 36,7 185 220 16 405
3 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 33 34 39 34 35 39 27 25 30 35 29 22 26               27,7 35,7 194 214 19 408
4 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 2 1 4 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 36 32 35 35 44 38 34 35 28 33 26 28 31               30,7 36,7 215 220 21 435
5 Lidia Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 4 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 3 48 43 40 49 39 45 46 35 51 40 46 32 35               40,7 44,0 285 264 29 549
6 Filomena Mendes Vizelgolfe Volta 6 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 4 2 2 1 33 34 34 40 41 34                             0,0 36,0 0 216 8 216 Não terminou
7 Ana Ferreira Vizelgolfe Volta 6 2 1 3 4 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 4 3 3 1 32 41 38 38 39 40                             0,0 38,0 0 228 9 228 Não terminou
8 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Portugal Volta 1                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
8 Sara Oliveira Vizelgolfe Volta 1                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Infantis Masculinos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Guilherme Pinto Vizelgolfe Volta 7 2 2 4 1 3 4 2 2 1 3 1 3 2 3 3 2 4 2 38 37 39 33 56 49 44                           42,3 0,0 0,0 296 0 0 23 296
2 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego Volta 7 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 3 3 2 1 2 57 55 54 48 56 56 55                           54,4 0,0 0,0 381 0 0 9 381
3 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 7 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 2 54 57 57 51 61 57 60                           56,7 0,0 0,0 397 0 0 10 397

Seniores Femininos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 3 2 5 2 1 3 2 2 1 3 3 4 2 2 2 3 2 27 27 31 30 30 27 32 45 46 40 46 42 44             29,1 43,8 0,0 204 263 0 11 467
2 Juventina Silva ADA Portel Volta 13 1 4 1 2 3 2 3 3 7 3 1 3 3 3 3 2 1 2 34 35 28 36 27 34 34 50 40 55 45 46 47             32,6 47,2 0,0 228 283 0 24 511
3 Fernanda Manso ADA Portel Volta 13 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 7 3 2 3 5 2 34 36 27 34 39 38 28 58 58 55 63 50 48             33,7 55,3 0,0 236 332 0 27 568
4 Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 3 2 1 2 2 4 3 2 7 1 1 1 3 3 2 2 3 3 43 33 31 44 39 41 32 50 54 50 59 60 45             37,6 53,0 0,0 263 318 0 28 581
5 Conceição Andrade Vizelgolfe Volta 13 2 3 1 7 4 1 5 2 3 7 2 3 4 5 1 3 7 2 35 47 41 43 31 39 43 45 51 61 48 62 62             39,9 54,8 0,0 279 329 0 33 608
6 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 4 4 3 3 2 3 5 2 5 1 5 2 7 3 4 6 6 2 43 39 41 39 41 50 46 67 72 69 61 73 67             42,7 68,2 0,0 299 409 0 23 708
7 Alice Vieira Clube de Minigolfe do Porto Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 João Ferreira Vizelgolfe Volta 13 2 2 2 2 3 1 3 1 4 2 1 2 2 3 2 4 1 2 26 21 25 24 26 23 25 32 33 38 40 37 39             24,3 36,5 0,0 170 219 0 13 389
2 André Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 1 3 4 2 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 26 23 26 26 26 23 28 34 34 41 36 40 39             25,4 37,3 0,0 178 224 0 12 402
3 Domingos Silva ADA Portel Volta 13 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 33 28 25 27 26 29 28 38 37 35 39 42 37             28,0 38,0 0,0 196 228 0 15 424
4 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 3 4 2 2 2 3 1 2 1 2 3 4 2 3 1 1 2 20 25 24 27 27 31 25 44 47 49 34 35 40             25,6 41,5 0,0 179 249 0 26 428
5 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 2 1 5 2 1 4 2 2 1 3 2 2 5 1 3 5 2 28 25 24 38 26 28 30 38 40 44 44 33 45             28,4 40,7 0,0 199 244 0 26 443
6 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova Volta 13 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 3 2 2 1 2 1 2 34 31 26 29 26 31 31 46 38 39 40 41 35             29,7 39,8 0,0 208 239 0 19 447
7 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 2 2 7 2 2 2 2 3 1 2 3 4 4 1 2 1 2 28 24 30 29 30 26 27 47 45 43 41 51 44             27,7 45,2 0,0 194 271 0 16 465
8 Fernando Carneiro Vizelgolfe Volta 13 2 3 1 2 2 6 3 2 3 1 1 2 7 5 1 6 1 2 28 26 24 32 22 26 24 47 51 42 49 46 50             26,0 47,5 0,0 182 285 0 19 467
9 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 6 3 3 2 2 3 1 2 31 25 35 31 32 32 23 49 43 45 43 37 43             29,9 43,3 0,0 209 260 0 24 469
10 Hélder Mendes Vizelgolfe Volta 13 2 2 5 5 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 35 28 28 25 30 28 31 47 44 44 46 43 45             29,3 44,8 0,0 205 269 0 14 474
11 Ricardo Alberto ADA- Portel Volta 13 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 1 2 2 33 36 34 27 30 29 27 43 41 56 42 44 38             30,9 44,0 0,0 216 264 0 27 480
12 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal Volta 13 1 2 2 7 2 1 3 2 6 5 2 2 7 2 3 3 1 2 37 30 25 31 26 29 27 46 53 37 46 47 53             29,3 47,0 0,0 205 282 0 28 487
13 Ananias Quintano ADA Portel Volta 13 3 2 1 3 2 4 2 2 4 1 2 3 2 4 2 2 2 3 33 31 28 26 33 32 32 48 44 45 48 46 44             30,7 45,8 0,0 215 275 0 11 490
14 José Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 3 3 6 3 2 2 1 2 3 3 1 7 4 2 2 6 2 35 32 31 29 26 30 31 43 50 41 40 50 54             30,6 46,3 0,0 214 278 0 23 492
15 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 4 5 1 2 7 4 2 3 3 4 4 4 2 2 2 3 1 30 31 25 27 28 35 24 43 48 48 58 53 55             28,6 50,8 0,0 200 305 0 26 505
16 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 3 7 2 3 2 3 3 1 3 5 3 3 2 2 1 1 2 31 33 28 34 34 34 36 47 51 51 47 49 48             32,9 48,8 0,0 230 293 0 12 523
17 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 5 3 2 2 3 1 2 2 34 35 33 32 37 25 35 39 49 50 49 63 42             33,0 48,7 0,0 231 292 0 36 523
18 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe Volta 13 2 3 5 7 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 1 2 4 2 41 30 27 42 34 36 34 56 47 51 49 45 53             34,9 50,2 0,0 244 301 0 26 545
19 José Cunha Vizelgolfe Volta 13 3 3 3 7 2 6 1 2 1 4 4 3 5 4 2 3 2 4 39 49 29 31 31 34 33 41 58 55 54 55 59             35,1 53,7 0,0 246 322 0 38 568
20 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 3 28 32 26 28 29 26 30                         28,4 0,0 0,0 199 0 0 6 199 Não terminou
21 Paulo Torralvo Vizelgolfe Volta 7 2 1 1 2 2 1 1 2 7 1 1 2 1 2 1 1 3 2 27 29 27 25 27 33 33                         28,7 0,0 0,0 201 0 0 8 201 Não terminou
22 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal Volta 7 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 7 2 1 1 51 41 37 35 42 33 32                         38,7 0,0 0,0 271 0 0 19 271 Não terminou
23 Ricardo Pena Clube de Minigolfe do Porto Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
23 António Meireles Vizelgolfe Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
23 Armindo Gonçalves Vizelgolfe Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
23 José Garcia Minigolfe Clube de Portugal Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
23 António Abreu Minigolfe Clube de Portugal Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
23 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Manuel Pinto Vizelgolfe Volta 13 2 2 1 2 2 3 3 2 5 1 1 3 2 3 1 2 2 2 22 30 35 29 32 21 28 43 41 50 39 39 39             28,1 41,8 0,0 197 251 0 25 448
2 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 3 4 2 2 3 1 2 26 26 26 32 30 29 23 38 47 49 34 47 43             27,4 43,0 0,0 192 258 0 24 450
3 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 1 3 2 2 1 2 1 2 32 29 32 32 26 29 26 53 35 38 36 48 35             29,4 40,8 0,0 206 245 0 24 451
4 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 2 1 2 2 6 3 2 6 2 2 2 2 2 1 2 1 2 36 26 28 25 35 29 29 55 34 45 33 39 42             29,7 41,3 0,0 208 248 0 33 456
5 António Silva Vizelgolfe Volta 13 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 2 2 1 5 1 2 38 26 31 25 23 26 28 41 45 36 49 46 46             28,1 43,8 0,0 197 263 0 28 460
6 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 3 1 1 3 6 1 1 3 1 7 3 3 2 3 1 2 2 27 33 30 28 28 29 35 53 43 48 55 41 45             30,0 47,5 0,0 210 285 0 22 495
7 José Armando Lopes Vizelgolfe Volta 13 3 2 2 2 2 7 2 2 2 3 1 4 4 3 3 2 6 2 30 35 36 31 26 32 32 39 44 48 57 50 52             31,7 48,3 0,0 222 290 0 28 512
8 Domingos Ribeiro Vizelgolfe Volta 13 2 3 7 4 2 2 4 2 7 3 3 3 1 2 1 2 3 2 40 26 39 28 36 35 27 54 54 55 53 42 53             33,0 51,8 0,0 231 311 0 27 542
9 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 3 2 1 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 1 4 2 3 34 35 37 31 36 42 32 56 46 51 58 44 48             35,3 50,5 0,0 247 303 0 25 550
10 José Mendes Clube de Mingolfe do Porto Volta 13 3 2 2 2 3 5 5 2 2 1 2 3 5 2 2 2 4 3 33 41 38 47 44 28 39 60 47 54 49 44 50             38,6 50,7 0,0 270 304 0 35 574
11 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto Volta 13 2 3 4 7 2 5 4 1 4 5 1 2 6 3 3 4 1 2 38 46 36 45 40 42 37 45 50 52 37 49 59             40,6 48,7 0,0 284 292 0 32 576
12 Manuel Silva Vizelgolfe Volta 13 4 2 4 2 2 1 2 2 7 3 4 5 5 2 2 1 1 2 28 32 30 34 38 40 44 62 64 56 68 44 51             35,1 57,5 0,0 246 345 0 40 591
13 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 4 1 2 3 3 2 3 3 2 5 2 7 4 1 3 6 2 30 35 57 36 39 42 42 45 53 61 56 47 55             40,1 52,8 0,0 281 317 0 43 598
14 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 3 2 4 2 2 7 5 2 2 3 1 1 2 3 2 2 7 4 39 55 44 33 27 36 35 57 63 63 58 57 54             38,4 58,7 0,0 269 352 0 37 621
15 Delfim Segorelho Minigolfe Clube de Lamego Volta 13 2 4 3 7 2 3 2 3 2 3 7 7 7 3 2 5 7 2 52 61 49 40 45 46 44 56 78 67 68 58 71             48,1 66,3 0,0 337 398 0 43 735
16 Armindo Machado Vizelgolfe Volta 7 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 28 26 27 29 25 22 28                         26,4 0,0 0,0 185 0 0 7 185 Não terminou
17 Manuel Sousa Vizelgolfe Volta 7 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 28 28 27 39 33 31 29                         30,7 0,0 0,0 215 0 0 12 215 Não terminou
18 José Martins Vizelgolfe Volta 7 2 2 1 2 2 1 1 3 3 4 3 1 2 3 2 2 1 3 32 33 31 32 29 30 38                         32,1 0,0 0,0 225 0 0 9 225 Não terminou
19 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 7 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 44 43 32 31 41 36 31                         36,9 0,0 0,0 258 0 0 13 258 Não terminou
20 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto Volta 1                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou