CNI 2025

Actualizado: 2025-06-10   12:45Obter novas páginas automáticamente

Resultado

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 29 28 32 27 30 32 22 21 22 24 21 22 21 22 22 22 23 21 27 24 22,4 29,7 314 178 11 492
2 André Campos Clube de Minigolfe do Porto 28 34 30 30 28 32 21 27 26 20 24 24 22 26 23 18 23 20 20 24 22,7 30,3 318 182 15 500
3 Nuno Cunha Vizelgolfe 31 28 28 36 30 31 26 20 21 22 22 23 24 24 23 23 24 23 22 20 22,6 30,7 317 184 14 501
4 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 32 30 29 33 34 31 24 25 24 24 20 23 22 24 24 20 21 19 22 21 22,4 31,5 313 189 11 502
5 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 31 32 30 29 31 34 20 23 24 25 22 24 24 23 26 23 21 19 25 23 23,0 31,2 322 187 12 509
6 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 34 28 31 35 30 31 25 22 25 24 20 25 22 22 21 25 24 23 23 21 23,0 31,5 322 189 12 511
7 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 29 34 30 33 32 36 25 24 22 22 26 24 24 26 19 25 21 23 21 23 23,2 32,3 325 194 14 519
8 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 33 33 33 32 31 28 23 28 23 23 22 22 23 27 24 27 24 24 26 23 24,2 31,7 339 190 11 529
9 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 30 32 33 28 35 33 25 25 25 23 22 24 26 23 25 24 22 22 27 25 24,1 31,8 338 191 12 529
10 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 34 33 29 35 33 26 25 28 22 22 26 28 28 23 23 21 22 23 23 27 24,4 31,7 341 190 16 531
11 Paulo Gomes Individual 28 34 33 35 35 31 24 22 28 27 22 25 26 27 25 23 22 21 24 24 24,3 32,7 340 196 14 536
12 Uwe Ludwig Vizelgolfe 37 26 33 28 26 29 24 20 22 24 34 24 24 29 27 21 31 24 26 28 25,6 29,8 358 179 25 537
13 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 32 34 33 39 35 36 27 25 21 23 25 27 26 22 25 22 23 22 22 22 23,7 34,8 332 209 13 541
14 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 34 33 32 29 33 33 23 22 24 24 25 33 20 25 32 29 28 24 24 20 25,2 32,3 353 194 18 547
15 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 33 31 33 35 32 33 29 22 26 29 25 26 28 24 23 24 28 21 25 25 25,4 32,8 355 197 12 552
16 Rui Dias Vizelgolfe 37 30 32 35 33 26 28 31 23 22 20 31 26 24 25 27 26 25 29 22 25,6 32,2 359 193 22 552
17 Helder Tropa Vizelgolfe 33 28 29 40 34 37 28 23 24 26 27 25 26 27 25 27 24 24 25 25 25,4 33,5 356 201 17 557
18 Luís António Clube de Minigolfe do Porto 35 34 33 32 32 35 30 27 24 30 23 26 24 30 20 28 27 22 26 23 25,7 33,5 360 201 13 561
19 Adriano Costa Vizelgolfe 32 32 27 35 35 34 24 26 29 24 27 28 29 27 21 22 33 27 26 27 26,4 32,5 370 195 20 565
20 Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 36 37 35 37 41 37 25 26 23 23 27 27 22 23 25 29 27 28 25 24 25,3 37,2 354 223 13 577
21 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 40 36 33 36 33 37 30 25 27 28 27 25 26 24 25 25 27 24 26 31 26,4 35,8 370 215 14 585
22 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 39 37 32 37 41 34 29 30 29 30 29 28 25 20 24 24 25 24 22 26 26,1 36,7 365 220 19 585
23 Abilio Meneses Vizelgolfe 33 29 38 46 37 31 31 24 28 32 26 24 29 32 27 25 28 26 29 24 27,5 35,7 385 214 25 599
24 José Tropa Individual 38 37 34 32 36 32 29 28 30 30 29 29 29 29 34 25 23 26 27 40 29,1 34,8 408 209 23 617
25 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 30 39 37 39 36 37 28 37 31 34 24 30 31 29 27 26 27 22 44 27 29,8 36,3 417 218 31 635
26 Celso Dias Vizelgolfe 34 32 36 41 34 35 31 33 32 37 38 27 30 30 29 32 24 22 32 31 30,6 35,3 428 212 25 640
27 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 34 39 38 35 35 33 33 30 32 30 34 29 27 31 32 29 35 30 33 34 31,4 35,7 439 214 14 653
28 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 39 35 35 39 36 45 31 35 27 35 25 35 28 30 32 32 37 25 29 32 30,9 38,2 433 229 22 662
29 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto 46 41 41 43 34 39 32 38 35 28 28 29 36 26 31 33 25 29 32 29 30,8 40,7 431 244 25 675
30 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 35 37 36 37 34 43 33 32 44 41 27 34 26 36 30 24 38 32 23 33 32,4 37,0 453 222 30 675
31 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 39 50 39 36 40 44 30 32 38 36 38 35 30 35 38 34 26 37 30 34 33,8 41,3 473 248 26 721
32 Luís Silva, jr. Clube de Minigolfe do Porto 30 31 29 29 31 32 29 25 26 25 26 25 26               26,0 30,3 182 182 7 364 Não terminou
33 Ricardo Ferreira Vizelgolfe 32 34 37 34 31 33                             0,0 33,5 0 201 6 201 Não terminou
34 Paulo Cassiano Vizelgolfe 38 35 32 37 31 28                             0,0 33,5 0 201 10 201 Não terminou
35 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube-Minigolfe 44 41 42 54 39 42                             0,0 43,7 0 262 15 262 Não terminou

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Cristina Fernandes Vizelgolfe 34 34 31 30 32 31 26 24 31 26 25 27 27 23 26 25 28 31 23 24 26,1 32,0 366 192 12 558
2 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 39 38 36 37 37 33 32 25 26 22 24 30 26 27 22 26 30 25 28 25 26,3 36,7 368 220 16 588
3 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 33 34 39 34 35 39 27 25 30 35 29 22 26 25 31 22 27 29 25 30 27,4 35,7 383 214 19 597
4 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 36 32 35 35 44 38 34 35 28 33 26 28 31 26 27 29 29 28 30 28 29,4 36,7 412 220 21 632
5 Lidia Santiago Minigolfe Clube de Lamego 48 43 40 49 39 45 46 35 51 40 46 32 35 30 32 43 33 43 39 32 38,4 44,0 537 264 31 801
6 Filomena Mendes Vizelgolfe 33 34 34 40 41 34                             0,0 36,0 0 216 8 216 Não terminou
7 Ana Ferreira Vizelgolfe 32 41 38 38 39 40                             0,0 38,0 0 228 9 228 Não terminou

Infantis Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego 57 55 54 48 56 56 55 45 43 47 33                   54,4 42,0 0,0 381 168 0 23 549
2 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego 54 57 57 51 61 57 60 60 52 58 49                   56,7 54,8 0,0 397 219 0 21 616
3 Guilherme Pinto Vizelgolfe 38 37 39 33 56 49 44                           42,3 0,0 0,0 296 0 0 23 296 Não terminou

Seniores Femininos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 27 27 31 30 30 27 32 45 46 40 46 42 44 33 29 32 35 29 30 29,1 43,8 31,3 204 263 188 17 655
2 Juventina Silva ADA Portel 34 35 28 36 27 34 34 50 40 55 45 46 47 36 27 32 30 30 33 32,6 47,2 31,3 228 283 188 33 699
3 Fernanda Manso ADA Portel 34 36 27 34 39 38 28 58 58 55 63 50 48 44 37 32 32 33 40 33,7 55,3 36,3 236 332 218 39 786
4 Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego 43 33 31 44 39 41 32 50 54 50 59 60 45 44 38 36 36 36 42 37,6 53,0 38,7 263 318 232 36 813
5 Conceição Andrade Vizelgolfe 35 47 41 43 31 39 43 45 51 61 48 62 62 42 37 33 46 40 34 39,9 54,8 38,7 279 329 232 46 840
6 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 43 39 41 39 41 50 46 67 72 69 61 73 67 41 42 48 53 43 42 42,7 68,2 44,8 299 409 269 35 977

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 João Ferreira Vizelgolfe 26 21 25 24 26 23 25 32 33 38 40 37 39 30 24 27 28 28 25 24,3 36,5 27,0 170 219 162 19 551
2 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 26 23 26 26 26 23 28 34 34 41 36 40 39 31 32 28 28 30 33 25,4 37,3 30,3 178 224 182 17 584
3 Domingos Silva ADA Portel 33 28 25 27 26 29 28 38 37 35 39 42 37 30 29 25 33 30 27 28,0 38,0 29,0 196 228 174 23 598
4 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 20 25 24 27 27 31 25 44 47 49 34 35 40 35 31 28 34 28 32 25,6 41,5 31,3 179 249 188 33 616
5 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 28 25 24 38 26 28 30 38 40 44 44 33 45 34 30 29 29 30 30 28,4 40,7 30,3 199 244 182 31 625
6 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 34 31 26 29 26 31 31 46 38 39 40 41 35 29 31 29 31 34 31 29,7 39,8 30,8 208 239 185 24 632
7 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 28 24 30 29 30 26 27 47 45 43 41 51 44 32 30 30 29 28 29 27,7 45,2 29,7 194 271 178 20 643
8 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 31 25 35 31 32 32 23 49 43 45 43 37 43 37 36 31 38 32 32 29,9 43,3 34,3 209 260 206 31 675
9 Ananias Quintano ADA Portel 33 31 28 26 33 32 32 48 44 45 48 46 44 31 34 31 37 33 34 30,7 45,8 33,3 215 275 200 17 690
10 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 30 31 25 27 28 35 24 43 48 48 58 53 55 33 36 30 29 28 30 28,6 50,8 31,0 200 305 186 34 691
11 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal 37 30 25 31 26 29 27 46 53 37 46 47 53 36 34 38 36 29 36 29,3 47,0 34,8 205 282 209 37 696
12 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 35 32 31 29 26 30 31 43 50 41 40 50 54 36 31 32 36 33 37 30,6 46,3 34,2 214 278 205 29 697
13 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 34 35 33 32 37 25 35 39 49 50 49 63 42 30 29 30 30 27 31 33,0 48,7 29,5 231 292 177 40 700
14 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 31 33 28 34 34 34 36 47 51 51 47 49 48 31 32 38 37 33 34 32,9 48,8 34,2 230 293 205 19 728
15 José Cunha Vizelgolfe 39 49 29 31 31 34 33 41 58 55 54 55 59 31 35 33 38 34 39 35,1 53,7 35,0 246 322 210 46 778
16 Fernando Carneiro Vizelgolfe 28 26 24 32 22 26 24 47 51 42 49 46 50 33 32 34       26,0 47,5 33,0 182 285 99 21 566 Não terminou
17 Hélder Mendes Vizelgolfe 35 28 28 25 30 28 31 47 44 44 46 43 45 36 30 33       29,3 44,8 33,0 205 269 99 20 573 Não terminou
18 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 41 30 27 42 34 36 34 56 47 51 49 45 53 33           34,9 50,2 33,0 244 301 33 26 578 Não terminou
19 Ricardo Alberto ADA- Portel 33 36 34 27 30 29 27 43 41 56 42 44 38             30,9 44,0 0,0 216 264 0 27 480 Não terminou
20 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 28 32 26 28 29 26 30                         28,4 0,0 0,0 199 0 0 6 199 Não terminou
21 Paulo Torralvo Vizelgolfe 27 29 27 25 27 33 33                         28,7 0,0 0,0 201 0 0 8 201 Não terminou
22 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 51 41 37 35 42 33 32                         38,7 0,0 0,0 271 0 0 19 271 Não terminou

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 EMed FMed BMed ESoma FSoma BSoma Dif Tot
1 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 26 26 26 32 30 29 23 38 47 49 34 47 43 29 28 28 28 27 26 27,4 43,0 27,7 192 258 166 27 616
2 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 32 29 32 32 26 29 26 53 35 38 36 48 35 30 32 33 29 32 28 29,4 40,8 30,7 206 245 184 29 635
3 Manuel Pinto Vizelgolfe 22 30 35 29 32 21 28 43 41 50 39 39 39 36 34 30 32 31 36 28,1 41,8 33,2 197 251 199 31 647
4 António Silva Vizelgolfe 38 26 31 25 23 26 28 41 45 36 49 46 46 33 32 35 34 33 32 28,1 43,8 33,2 197 263 199 31 659
5 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 36 26 28 25 35 29 29 55 34 45 33 39 42 44 41 42 34 34 30 29,7 41,3 37,5 208 248 225 47 681
6 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 27 33 30 28 28 29 35 53 43 48 55 41 45 35 35 31 35 32 39 30,0 47,5 34,5 210 285 207 30 702
7 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 40 26 39 28 36 35 27 54 54 55 53 42 53 34 32 35 37 36 33 33,0 51,8 34,5 231 311 207 32 749
8 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto 34 35 37 31 36 42 32 56 46 51 58 44 48 39 35 31 33 32 36 35,3 50,5 34,3 247 303 206 33 756
9 José Mendes Clube de Mingolfe do Porto 33 41 38 47 44 28 39 60 47 54 49 44 50 40 31 39 38 39 34 38,6 50,7 36,8 270 304 221 44 795
10 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 38 46 36 45 40 42 37 45 50 52 37 49 59 37 37 36 39 37 37 40,6 48,7 37,2 284 292 223 35 799
11 Manuel Silva Vizelgolfe 28 32 30 34 38 40 44 62 64 56 68 44 51 33 33 45 36 36 35 35,1 57,5 36,3 246 345 218 52 809
12 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego 30 35 57 36 39 42 42 45 53 61 56 47 55 42 35 42 37 38 41 40,1 52,8 39,2 281 317 235 50 833
13 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego 39 55 44 33 27 36 35 57 63 63 58 57 54 39 40 47 42 39 38 38,4 58,7 40,8 269 352 245 46 866
14 Delfim Segorelho Minigolfe Clube de Lamego 52 61 49 40 45 46 44 56 78 67 68 58 71 47 46 45 47 38 44 48,1 66,3 44,5 337 398 267 52 1002
15 José Armando Lopes Vizelgolfe 30 35 36 31 26 32 32 39 44 48 57 50 52             31,7 48,3 0,0 222 290 0 28 512 Não terminou
16 Armindo Machado Vizelgolfe 28 26 27 29 25 22 28                         26,4 0,0 0,0 185 0 0 7 185 Não terminou
17 Manuel Sousa Vizelgolfe 28 28 27 39 33 31 29                         30,7 0,0 0,0 215 0 0 12 215 Não terminou
18 José Martins Vizelgolfe 32 33 31 32 29 30 38                         32,1 0,0 0,0 225 0 0 9 225 Não terminou
19 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 44 43 32 31 41 36 31                         36,9 0,0 0,0 258 0 0 13 258 Não terminou

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.21.4